Vozy PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Vyhledat podle vozidla Vyhledat podle KBA Vyhledat podle motoru

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Vyberte si auto podle KBA.

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Vyberte motor.

Zobrazit vyhledávání Skrýt vyhledávání

Zobrazit všechny autodíly pro vozy PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)
Název Kódy motorů Výkon Kw / HP Obsah Válce Počet ventilů Typ paliva Rok výroby
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i CDY (TU9M) 33 kW / 45 HP 954 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 05/1996 - 10/1999
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i CDZ (TU9M) 37 kW / 50 HP 954 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 04/1996 - 03/2001
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel HDZ (TU1M+) 44 kW / 60 HP 1124 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín/plyn (LPG) 04/1996 - 03/2001
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) 44 kW / 60 HP 1124 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 05/1996 - 07/2004
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i HDY (TU1M+) 40 kW / 54 HP 1124 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 01/1997 - 03/2001
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i K5A (TU32), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 55 kW / 75 HP 1360 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 05/1996 - 07/2004
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D VJY (TUD5) 40 kW / 55 HP 1527 ccm 4 válce 8 ventilů Nafta 05/1996 - 03/2001
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D VJX (TUD5B), VJY (TUD5), VJZ (TUD5) 42 kW / 57 HP 1527 ccm 4 válce 8 ventilů Nafta 04/1998 - 07/2004
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i NFZ (TU5JP) 65 kW / 89 HP 1587 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 05/1996 - 10/1999
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) 74 kW / 101 HP 1587 ccm 4 válce 8 ventilů Benzín 05/1996 - 01/2001
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 NFX (TU5J4) 87 kW / 118 HP 1587 ccm 4 válce 16 ventilů Benzín 05/1996 - 07/2004
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 NFX (TU5J4) 88 kW / 120 HP 1587 ccm 4 válce 16 ventilů Benzín 04/1998 - 09/2001
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) Electric SA13 20 kW / 27 HP ? ccm ? válců ? ventilů Elektro 04/1996 - 07/2004