Cars MAN E2000

Search by vehicle Search by KBA Search by engine

MAN E2000

Choose your car manufacturer, model and engine type. This will allow our system to find parts for your vehicle.

MAN E2000

Choose a car by KBA.

MAN E2000

Choose an engine.

View search Hide search

View all spare parts for MAN E2000
Title Engine codes Power kW / HP Capacity (ccm) Cylinders Valves Fuel type Production year
MAN E2000 18.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 18.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.310 FALK, FALK-L D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.310 FALS D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.310 FLK D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.310 FLS D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 19.360 FALK, FALK-L D 2866 LF24 265 kW / 360 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.360 FALS D 2866 LF24 265 kW / 360 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.360 FLK D 2866 LF24 265 kW / 360 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.360 FLS D 2866 LF24 265 kW / 360 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.410 FALK, FALK-L D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.410 FALS D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.410 FLK D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.410 FLS D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.460 FALK, FALK-L D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.460 FALS D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.460 FLK D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 19.460 FLS D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 21.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 21.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/05 - 2000/02
MAN E2000 24.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 24.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.310 FAVLC D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.310 FAVLK D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 26.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 26.360 FAVLC D 2866 LF24 265 kW / 360 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.360 FAVLK D 2866 LF24 265 kW / 360 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.410 DFARC D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.410 DFRC D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.410 FAVLC D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.410 FAVLK D 2866 LF25 301 kW / 410 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.414 D 2866 LF25 301 kW / 409 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1997/01 - 2004/03
MAN E2000 26.414 D 2866 LF25 301 kW / 409 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1997/01 - 2004/03
MAN E2000 26.460 DFARC D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.460 DFLS, DFLRS D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.460 FAVLC D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.460 FAVLK D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 26.464 D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 1997/01 - 2004/03
MAN E2000 26.464 D 2876 LF 03 338 kW / 460 HP 12816 ccm ? cylinders ? valves 1997/01 - 2004/03
MAN E2000 27.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 27.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.230 FNLC E 2866 DF 01 170 kW / 231 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 28.230 FNLC E 2866 DF 01 170 kW / 231 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 28.233 CNG E 2866 DF 01 170 kW / 231 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2005/04
MAN E2000 28.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.273 D 2865 LF01, D 2865 LF02 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.273 D 2865 LF22 198 kW / 269 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2865 LF24 213 kW / 290 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.293 D 2866 LF07 213 kW / 290 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.310 FNLC D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 28.310 FNLC D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 28.310 FNLC D 2866 LF23 228 kW / 310 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 2000/05 - X
MAN E2000 28.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.323 D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.323 D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23 235 kW / 320 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2866 LF 02 250 kW / 340 HP 11967 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1996/05 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/08 - 2000/02
MAN E2000 28.343 D 2865 LF21 250 kW / 340 HP 9973 ccm ? cylinders ? valves 1995/06 - 2000/02
