EGR Valve - ED0029 ET Engineteam - 03L131512AP, 03L131512AT, 03L131512BB
Price
We recommend!
Netto price: | $279.60/pcs incl. VAT 0% ($279.60/pcs excl. VAT) | |
Your price: (-35%) | $181.74/pcs incl. VAT 0% ($181.74/pcs excl. VAT) |
General information
Code: ED0029
Brand: ET Engineteam
Name: EGR Valve
Vehicle: Škoda Yeti Superb Octavia, VW Beetle Caddy Touran 1,6 2,0TDI CAYC CLCA 2009+
EAN:
8592779020683
Availability
Stock: | > 25 pcs |
---|
Description
EGR valve ET Engineteam for exhaust recirculation, complete. Suitable for VW Passat / Golf / Touran / Sharan, Seat Leon / Altea / Alhambra, Škoda Superb / Yeti / Octavia, Audi A3 / Q3 / TT and other cars with 1,6 / 2,0 CFFA, CFFD. CFGB. CFGC. CFHB. CFHC. CFHF, CFJA, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA and other engine types. Made since 2010. OE numbers: 03L131512AP, 03L131512AT, 03L131512BB, 03L131512BJ, 03L131512BL, 03L131512CF, 03L131512DQ, 03L131512CH, 03L131512N.
Czech brand ET Engineteam products comply to a very high standards, during and after the manufacture. These products are comparable to OE engine parts. The brand was founded in the year 2007. It is now the biggest supplier of spare engine parts on the Czech market. All products can be found in international catalogue of spare engine parts TecDoc. ET Engineteam brand product manufacture also comply the ISO standards.
Category
Number |
---|
03L131512AP |
03L131512AT |
03L131512BB |
03L131512BJ |
03L131512BL |
03L131512CF |
03L131512DQ |
03L131512CH |
03L131512N |
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/08 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012/12 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2013/01 |
|
|||||||
VW PASSAT 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2013/01 - 2014/12 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT Variant 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/08 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT Variant 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT Variant 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT Variant 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012/12 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2013/01 |
|
|||||||
VW PASSAT Variant 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2013/01 - 2014/12 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW JETTA IV 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/04 - 2014/07 |
|
|||||||
VW JETTA IV 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2011/02 - X |
|
|||||||
VW JETTA IV 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/10 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW GOLF VI Convertible 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2011/03 - X |
|
|||||||
VW GOLF VI Convertible 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2011/11 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW BEETLE 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2011/10 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW GOLF VI 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/02 - 2012/11 |
|
|||||||
VW GOLF VI 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2008/10 - 2012/11 |
|
|||||||
VW GOLF VI 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009/04 - 2012/11 |
|
|||||||
VW GOLF VI 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2008/10 - 2012/11 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/08 - 2010/07 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT Variant 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/08 - 2010/11 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW GOLF PLUS 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/03 - 2013/12 |
|
|||||||
VW GOLF PLUS 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2005/05 - 2013/12 |
|
|||||||
VW GOLF PLUS 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2009/01 - 2013/12 |
|
|||||||
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2005/01 - 2013/12 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW GOLF VI Variant 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/07 - 2013/07 |
|
|||||||
VW GOLF VI Variant 1.6 TDI 4motion | 1.6 TDI 4motion | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/07 - 2013/07 |
|
|||||||
VW GOLF VI Variant 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2009/07 - 2013/07 |
|
|||||||
VW GOLF VI Variant 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/01 - 2013/07 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW JETTA III 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/06 - 2010/10 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW TOURAN 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/05 - 2015/05 |
|
|||||||
VW TOURAN 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2015/05 |
|
|||||||
VW TOURAN 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/05 - 2013/01 |
|
|||||||
VW TOURAN 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/05 - 2015/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW BEETLE Convertible 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2011/12 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW EOS 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2015/08 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW SCIROCCO 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2017/11 |
|
|||||||
VW SCIROCCO 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2008/08 - 2017/11 |
|
|||||||
VW SCIROCCO 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009/05 - 2017/11 |
|
|||||||
VW SCIROCCO 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2013/01 - 2017/11 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CADDY III Estate 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Estate 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2012/05 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Estate 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Estate 2.0 TDI 16V 4motion | 2.0 TDI 16V 4motion | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Estate 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2015/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CADDY III Box 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Box 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2012/05 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Box 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Box 2.0 TDI 16V 4motion | 2.0 TDI 16V 4motion | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/11 - 2015/05 |
|
|||||||
VW CADDY III Box 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/08 - 2015/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CC 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2011/11 - 2016/12 |
|
|||||||
VW CC 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2011/11 - 2016/12 |
|
|||||||
VW CC 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012/12 - 2016/12 |
|
|||||||
VW CC 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2011/11 - 2013/01 |
|
|||||||
VW CC 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012/12 - 2016/12 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT CC 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008/06 - 2012/01 |
|
|||||||
VW PASSAT CC 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2008/06 - 2011/05 |
|
|||||||
VW PASSAT CC 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009/11 - 2012/01 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW TIGUAN 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/05 - X |
|
|||||||
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2007/09 - X |
|
|||||||
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2007/09 - X |
|
|||||||
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2007/11 - X |
|
|||||||
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012/11 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW SHARAN 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/08 - X |
|
|||||||
VW SHARAN 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2013/01 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CADDY IV Estate 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2015/05 - X |
|
|||||||
VW CADDY IV Estate 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2015/05 - X |
|
|||||||
VW CADDY IV Estate 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2015/05 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CADDY IV Box 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2015/05 - X |
|
|||||||
VW CADDY IV Box 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2015/05 - X |
|
|||||||
VW CADDY IV Box 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2015/05 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2012/01 - 2014/12 |
|
|||||||
VW PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2013/01 - 2014/12 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/02 - 2012/12 |
|
|||||||
SEAT LEON 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2006/05 - 2012/12 |
|
|||||||
SEAT LEON 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2005/07 - 2012/12 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ALTEA 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/10 - X |
|
|||||||
SEAT ALTEA 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004/03 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ALTEA XL 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/10 - X |
|
|||||||
SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2006/10 - X |
|
|||||||
SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 16V 4x4 | 2.0 TDI 16V 4x4 | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/10 - X |
|
|||||||
SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2007/06 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TOLEDO IV 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2012/07 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2010/06 - X |
|
|||||||
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2010/06 - 2011/05 |
|
|||||||
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012/11 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA SUPERB II 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/09 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA SUPERB II 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008/07 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA SUPERB II 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2009/01 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA SUPERB II 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008/09 - 2015/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA SUPERB II Estate 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/09 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA SUPERB II Estate 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009/10 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA SUPERB II Estate 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2009/10 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA SUPERB II Estate 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009/10 - 2015/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA YETI 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010/11 - 2015/05 |
|
|||||||
SKODA YETI 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2011/11 - 2017/12 |
|
|||||||
SKODA YETI 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2009/11 - 2017/12 |
|
|||||||
SKODA YETI 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2009/11 - 2017/12 |
|
|||||||
SKODA YETI 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2009/05 - 2017/12 |
|
|||||||
SKODA YETI 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009/11 - 2015/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA II 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/06 - 2013/04 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/03 - 2013/06 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004/02 - 2013/04 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA II Combi 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/06 - 2013/04 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.6 TDI 4x4 | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/06 - 2013/02 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II Combi 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2010/03 - 2013/06 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II Combi 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004/02 - 2013/05 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II Combi 2.0 TDI 16V 4x4 | 2.0 TDI 16V 4x4 | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2010/05 - 2013/02 |
|
|||||||
SKODA OCTAVIA II Combi 2.0 TDI 4x4 | 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2011/05 - 2013/02 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/05 - 2012/08 |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2003/05 - 2012/08 |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2006/03 - 2012/08 |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2006/03 - 2012/08 |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2003/05 - 2012/08 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/05 - 2013/03 |
|
|||||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2006/03 - 2013/03 |
|
|||||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2006/03 - 2013/03 |
|
|||||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004/09 - 2013/03 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Convertible 1.6 TDI | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2009/05 - 2013/05 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q3 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2011/09 - X |
|
|||||||
AUDI Q3 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2011/09 - X |
|
|||||||
AUDI Q3 2.0 TDI | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2013/05 - X |
|
|||||||
AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI quattro | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2011/06 - X |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008/06 - 2014/06 |
|
|||||||
Title | Code | Fuel type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT Roadster 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008/06 - 2014/06 |
|
|||||||
Title | Engine code | Engine type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Fuel type | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CFFA | CFFA | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFFD | CFFD | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFGB | CFGB | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFGC | CFGC | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFHB | CFHB | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFHC | CFHC | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFHF | CFHF | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CFJA | CFJA | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CLCA | CLCA | Diesel | 81 | 110 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CLCB | CLCB | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CLJA | CLJA | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
VW CLLA | CLLA | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
Title | Engine code | Engine type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Fuel type | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI CFFA | CFFA | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
AUDI CFGB | CFGB | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
AUDI CFGC | CFGC | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
AUDI CFHB | CFHB | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
AUDI CLJA | CLJA | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
Title | Engine code | Engine type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Fuel type | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT CFFA | CFFA | Diesel | 100 | 136 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
SEAT CFGB | CFGB | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
SEAT CFGC | CFGC | Diesel | 130 | 177 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
SEAT CFHC | CFHC | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
SEAT CFJA | CFJA | Diesel | 125 | 170 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
SEAT CLCB | CLCB | Diesel | 103 | 140 | 1968 | 4 | Diesel | X - X |
Title | Engine code | Engine type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Fuel type | Production year |
