Distanzscheibe, Kurbelwelle - TW-1457A STD KOLBENSCHMIDT - 11791-22020, 11791-33030, 1T1853STD

Preis
Einzelhandelspreis: | $7.73/St. inkl. MwSt. 0% ($7.73/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $5.02/St. inkl. MwSt. 0% ($5.02/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: TW-1457A STD
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Distanzscheibe, Kurbelwelle
Fahrzeug: TOYOTA
EAN:
4028977517419
Eigenschaften
- Standardmaß [STD]
- Komponentennummer: GL2078
- Menge: 2
- Mengeneinheit: Paar
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
1T1853STD |
11791-22020 |
11791-33030 |
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI MINI One D | One D | Diesel | 55 | 75 | 1364 | 4 | 06/2003 - 09/2006 |
|
|||||||
MINI MINI One D | One D | Diesel | 65 | 88 | 1364 | 4 | 06/2003 - 09/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS 1.3 | 1.3 (NCP10_, SCP12_) | Benzin | 63 | 86 | 1299 | 4 | 11/1999 - 10/2005 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NLP10_) | Diesel | 55 | 75 | 1364 | 4 | 10/2001 - 09/2005 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.5 | 1.5 (NCP13_) | Benzin | 78 | 106 | 1497 | 4 | 04/2001 - 09/2005 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.5 | 1.5 (NCP13_) | Benzin | 77 | 105 | 1497 | 4 | 01/2003 - 11/2005 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.5 | 1.5 (NCP13_) | Benzin | 110 | 150 | 1497 | 4 | 03/2000 - 07/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | Benzin | 63 | 86 | 1299 | 4 | 08/1999 - 10/2002 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | Benzin | 62 | 84 | 1299 | 4 | 11/2002 - 09/2005 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS VERSO 1.5 | 1.5 (NCP21_) | Benzin | 78 | 106 | 1497 | 4 | 03/2000 - 09/2005 |
|
|||||||
TOYOTA YARIS VERSO 1.5 | 1.5 (NCP21_) | Benzin | 77 | 105 | 1497 | 4 | 03/2000 - 09/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA 1.4 D | 1.4 D (NDE120_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 07/2004 - 02/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS 1.4 D | 1.4 D (NLP130_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 09/2011 - X |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid | 1.5 Hybrid (NHP130_) | Benzin/Elektro | 55 | 75 | 1497 | 4 | 03/2012 - X |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid | 1.5 Hybrid (NHP130_) | Benzin/Elektro | 54 | 73 | 1497 | 4 | 04/2015 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA Kombi 1.4 D4-D | 1.4 D4-D (NDE120_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 06/2004 - 10/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA Stufenheck 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NDE120_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 06/2004 - 10/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA Stufenheck 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NDE150) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 10/2006 - 07/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NDE150_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 03/2007 - 09/2012 |
|
|||||||
TOYOTA AURIS 1.6 | 1.6 (ZRE151_) | Benzin | 91 | 124 | 1598 | 4 | 03/2007 - 09/2012 |
|
|||||||
TOYOTA AURIS 1.6 | 1.6 (ZRE151_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 05/2009 - 09/2012 |
|
|||||||
TOYOTA AURIS 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZWE150_) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 09/2010 - 09/2012 |
|
|||||||
TOYOTA AURIS 1.8 | 1.8 (ZRE152_) | Benzin | 108 | 147 | 1798 | 4 | 02/2009 - 09/2012 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA Stufenheck 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 06/2013 - X |
|
|||||||
TOYOTA COROLLA Stufenheck 1.6 | 1.6 (ZRE181_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 06/2013 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 10/2012 - X |
|
|||||||
TOYOTA AURIS 1.6 | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 10/2012 - X |
|
|||||||
TOYOTA AURIS 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 10/2012 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Kombi 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 07/2013 - X |
|
|||||||
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Kombi 1.6 | 1.6 (ZRE185_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 07/2013 - X |
|
|||||||
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Kombi 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 07/2013 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NLP110_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 01/2009 - 04/2014 |
|
|||||||
TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D-4D 4WD | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 01/2009 - 04/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA VERSO S 1.4 D4-D | 1.4 D4-D (NLP121_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 11/2010 - 10/2016 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NLP90_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 08/2005 - X |
|
|||||||
TOYOTA YARIS 1.8 VVTi | 1.8 VVTi (ZSP90_) | Benzin | 98 | 133 | 1798 | 4 | 01/2007 - 12/2011 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA IQ 1.4 D-4D | 1.4 D-4D (NUJ10_) | Diesel | 66 | 90 | 1364 | 4 | 01/2009 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS Stufenheck 1.5 Hybrid | 1.5 Hybrid (NHW1_) | Benzin/Elektro | 53 | 72 | 1497 | 4 | 05/2000 - 01/2004 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS Liftback 1.5 | 1.5 (NHW20_) | Benzin/Elektro | 57 | 78 | 1497 | 4 | 09/2003 - 12/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA VERSO 1.6 | 1.6 (ZGR20_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 04/2009 - X |
|
|||||||
TOYOTA VERSO 1.8 | 1.8 (ZGR21_) | Benzin | 108 | 147 | 1798 | 4 | 04/2009 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Stufenheck 1.6 | 1.6 (ZRT270_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 11/2008 - X |
|
|||||||
TOYOTA AVENSIS Stufenheck 1.8 | 1.8 (ZRT271_) | Benzin | 108 | 147 | 1798 | 4 | 11/2008 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Kombi 1.6 | 1.6 (ZRT270_) | Benzin | 97 | 132 | 1598 | 4 | 02/2009 - X |
|
|||||||
TOYOTA AVENSIS Kombi 1.8 | 1.8 (ZRT271_) | Benzin | 108 | 147 | 1798 | 4 | 02/2009 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZVW3_) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 04/2009 - X |
|
|||||||
TOYOTA PRIUS 1.8 Plug-in Hybrid | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW35) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 01/2012 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS PLUS 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZVW4_) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 05/2011 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) | Benzin/Elektro | 72 | 98 | 1798 | 4 | 09/2015 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid | 1.8 Hybrid (ZYX10_) | Benzin/Elektro | 72 | 98 | 1798 | 4 | 10/2016 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS PHV 1.8 Plug-in Hybrid | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52_) | Benzin/Elektro | 72 | 98 | 1798 | 4 | 01/2016 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i | 1.8 VVT-i (ZZE122_) | Benzin | 99 | 135 | 1794 | 4 | 12/2001 - 05/2004 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS 1.8 VVT-i | 1.8 VVT-i (ZZT221_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 10/2000 - 02/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA RAV 4 II 1.8 | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_) | Benzin | 92 | 125 | 1794 | 4 | 08/2000 - 11/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 | 1.8 (ZNR11_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 04/2004 - 03/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Liftback 1.8 | 1.8 (ZZT221_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 10/2000 - 02/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Kombi 1.8 | 1.8 (ZZT221_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 10/2000 - 02/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Stufenheck 1.8 | 1.8 (ZZT251_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 04/2003 - 11/2008 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Kombi 1.8 | 1.8 (ZZT251_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 04/2003 - 11/2008 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS 1.8 | 1.8 (ZZT251_) | Benzin | 95 | 129 | 1794 | 4 | 03/2003 - 10/2008 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CELICA Coupe 1.8 16V VT-i | 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | Benzin | 105 | 143 | 1794 | 4 | 08/1999 - 07/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR 2 III 1.8 16V VT-i | 1.8 16V VT-i (ZZW30) | Benzin | 103 | 140 | 1794 | 4 | 10/1999 - 06/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS ELISE 1.6 | 1.6 | Benzin | 100 | 136 | 1598 | 4 | 06/2007 - X |
|
|||||||
LOTUS ELISE 1.8 | 1.8 | Benzin | 162 | 220 | 1798 | 4 | 06/2007 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS CT 200h | 200h (ZWA10_) | Benzin/Elektro | 73 | 99 | 1798 | 4 | 12/2010 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 1ND | 1ND | Diesel | 55 | 75 | 1364 | 4 | Diesel | X - X |
MINI 1ND-TV | 1ND-TV | Diesel | 55 | 75 | 1364 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA 1ND-TV | 1ND-TV | Diesel | 50 | 68 | 1364 | 4 | Diesel | X - X |
TOYOTA 1NZ-FE | 1NZ-FE | Otto | 68 | 92 | 1497 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 1NZ-FXE | 1NZ-FXE | Otto | 43 | 58 | 1497 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | Otto | 81 | 110 | 1598 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 1ZR-FE | 1ZR-FE | Otto | 89 | 121 | 1598 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | Otto | 89 | 121 | 1794 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
TOYOTA 2NZ-FE | 2NZ-FE | Otto | 57 | 78 | 1299 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 2ZR-FE | 2ZR-FE | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
TOYOTA 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | Otto | 72 | 98 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCION 1NZ-FE | 1NZ-FE | Otto | 77 | 106 | 1497 | 4 | Benzin | X - X |
SCION 2ZR-FE | 2ZR-FE | Otto | 93 | 126 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU 1NZ-FE | 1NZ-FE | Otto | 76 | 103 | 1496 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA 1NZ-FXE | 1NZ-FXE | Otto | 57 | 78 | 1497 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 1ZR-FE | 1ZR-FE | Otto | 82 | 112 | 1598 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 2NZ-FE | 2NZ-FE | Otto | 63 | 86 | 1299 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 2ZR-FE | 2ZR-FE | Otto | 100 | 136 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | Otto | 100 | 136 | 1598 | 4 | Benzin | X - X |
LOTUS 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | Otto | 99 | 135 | 1796 | 4 | Benzin | X - X |
LOTUS 2ZR-FE | 2ZR-FE | Otto | 162 | 220 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA 1ZR-FE | 1ZR-FE | Otto | 87 | 118 | 1598 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 2NZ-FE | 2NZ-FE | Otto | 63 | 86 | 1299 | 4 | Benzin | X - X |
TOYOTA 2ZR-FE | 2ZR-FE | Otto | 103 | 140 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | Otto | 73 | 99 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
A276/2 STD | Distanzscheibe, Kurbelwelle | GLYCO | |
![]() |
A276/2 STD - Distanzscheibe, Kurbelwelle GLYCO
|
$8.72/St. inkl. MwSt.
($8.72/St. ohne MwSt.)
$6.54/St. inkl. MwSt. ($6.54/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|