Lagerbuchse, Pleuel - PB-1802J SEMI KOLBENSCHMIDT

Preis
Einzelhandelspreis: | $24.23/St. inkl. MwSt. 0% ($24.23/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $15.75/St. inkl. MwSt. 0% ($15.75/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: PB-1802J SEMI
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Lagerbuchse, Pleuel
Fahrzeug: FORD
EAN:
4028977296314
Eigenschaften
- Komponentennummer: GL1739
- Menge: 4
- Mengeneinheit: Satz
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus 2.3 D | 2.3 D (L038P) | Diesel | 50 | 68 | 2347 | 4 | 04/1983 - 10/1986 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Kasten 2.3 D | 2.3 D (L038P, L068P) | Diesel | 50 | 68 | 2347 | 4 | 09/1983 - 10/1986 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top 2.3 TD | 2.3 TD (L043G, L048G) | Diesel | 62 | 84 | 2347 | 4 | 12/1982 - 04/1986 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top 2.5 TD | 2.5 TD (L044G, L049G) | Diesel | 62 | 84 | 2477 | 4 | 05/1986 - 10/1989 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top 2.5 TD | 2.5 TD (L044G, L049G) | Diesel | 70 | 95 | 2477 | 4 | 11/1989 - 11/1990 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GALANT II 2.3 Turbo-D | 2.3 Turbo-D (A167) | Diesel | 62 | 84 | 2347 | 4 | 09/1980 - 05/1984 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GALANT II Station Wagon 2.3 Turbo-D | 2.3 Turbo-D (A167V) | Diesel | 62 | 84 | 2347 | 4 | 07/1983 - 05/1984 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 200 2.5 D | 2.5 D (K14T) | Diesel | 51 | 70 | 2476 | 4 | 11/1986 - 10/1996 |
|
|||||||
MITSUBISHI L 200 2.5 D 4WD | 2.5 D 4WD (K24T) | Diesel | 51 | 70 | 2476 | 4 | 12/1987 - 05/1993 |
|
|||||||
MITSUBISHI L 200 2.5 TD 4WD | 2.5 TD 4WD (K34T) | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 11/1992 - 08/1996 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 200 2.5 D | 2.5 D (K64T) | Diesel | 55 | 75 | 2477 | 4 | 06/1996 - 12/2007 |
|
|||||||
MITSUBISHI L 200 2.5 TD 4WD | 2.5 TD 4WD (K74T) | Diesel | 85 | 115 | 2477 | 4 | 09/2001 - 12/2007 |
|
|||||||
MITSUBISHI L 200 2.5 TD 4WD | 2.5 TD 4WD (K74T) | Diesel | 98 | 133 | 2477 | 4 | 08/2001 - 12/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.5 D (L039P) | Diesel | 51 | 69 | 2477 | 4 | 11/1986 - 04/1994 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 300 III Kasten 2.5 D | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | Diesel | 51 | 69 | 2477 | 4 | 11/1986 - 02/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 300 III Bus 2.5 D | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | Diesel | 51 | 69 | 2477 | 4 | 11/1986 - 05/2004 |
|
|||||||
MITSUBISHI L 300 III Bus 2.5 TD 4WD | 2.5 TD 4WD (P25W) | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 11/1988 - 05/2004 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC 2.5 TD | 2.5 TD | Diesel | 85 | 115 | 2477 | 4 | 07/2001 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO III 2.5 TDi | 2.5 TDi | Diesel | 73 | 99 | 2477 | 4 | 04/2000 - 12/2006 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO III 2.5 TDi | 2.5 TDi | Diesel | 85 | 115 | 2477 | 4 | 09/2001 - 12/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top 2.5 TDi | 2.5 TDi (V64W, V74W) | Diesel | 85 | 115 | 2477 | 4 | 09/2001 - 12/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO SPORT I 2.5 TD | 2.5 TD (K94W) | Diesel | 73 | 99 | 2477 | 4 | 11/1998 - X |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO SPORT I 2.5 TD | 2.5 TD (K94W) | Diesel | 98 | 133 | 2477 | 4 | 08/2003 - X |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO SPORT I 2.5 TD | 2.5 TD (K94W, K74T) | Diesel | 85 | 115 | 2477 | 4 | 07/2002 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO I 2.5 TD | 2.5 TD (L044G, L049G) | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 04/1987 - 12/1991 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO I 2.5 TD | 2.5 TD (L044G, L049G) | Diesel | 70 | 95 | 2477 | 4 | 11/1989 - 11/1990 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 300 III Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.5 TD (P15T) | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 11/1994 - 04/2000 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 400 Bus 2500 TD | 2500 TD | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 05/1995 - 06/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L 400 Kasten 2500 TD | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 09/1996 - 06/2005 |
|
|||||||
MITSUBISHI L 400 Kasten 2500 TD 4WD | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Diesel | 64 | 87 | 2477 | 4 | 09/1996 - 06/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 2.5 TD | Diesel | 62 | 85 | 2477 | 4 | 08/1991 - 07/1998 |
|
|||||||
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 2.5 TD intercooler | Diesel | 70 | 95 | 2477 | 4 | 08/1991 - 07/1998 |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI 4D55 | 4D55 | Diesel | 48 | 65 | 2347 | 4 | Diesel | X - X |
MITSUBISHI 4D55 T | 4D55 T | Diesel | 62 | 84 | 2347 | 4 | Diesel | X - X |
MITSUBISHI 4D56 T | 4D56 T | Diesel | 62 | 84 | 2477 | 4 | Diesel | X - X |
MITSUBISHI 4D56 | 4D56 (8V) | Diesel | 51 | 69 | 2477 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE 4D56 T | 4D56 T | Diesel | 70 | 95 | 2477 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI 4D56T | 4D56T | Diesel | 62 | 84 | 2477 | 4 | Diesel | X - X |
AES4671 UNB | Pleuelbuchse | AE | |
![]() |
AES4671 UNB - Pleuelbuchse AE
|
$23.84/St. inkl. MwSt.
($23.84/St. ohne MwSt.)
$17.88/St. inkl. MwSt. ($17.88/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
4-68304Y STD | Pleuelbuchse | GLYCO | |
![]() |
4-68304Y STD - Pleuelbuchse GLYCO
|
$25.32/St. inkl. MwSt.
($25.32/St. ohne MwSt.)
$18.99/St. inkl. MwSt. ($18.99/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
55-4208 SEMI | Lagerbuchse, Pleuel | GLYCO | |
![]() |
55-4208 SEMI - Lagerbuchse, Pleuel GLYCO
|
$1.64/St. inkl. MwSt.
($1.64/St. ohne MwSt.)
$1.23/St. inkl. MwSt. ($1.23/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|