Kurbelwellenlagersatz - MS-1822A 0.25 KOLBENSCHMIDT - 7090M0.25, 4M11490.25, 4M1149025

Preis
Einzelhandelspreis: | $30.08/St. inkl. MwSt. 0% ($30.08/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $19.55/St. inkl. MwSt. 0% ($19.55/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: MS-1822A 0.25
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Kurbelwellenlagersatz
Fahrzeug: MITSUBISHI
EAN:
4028977291012
Eigenschaften
- Übermaß [mm]: 0,25 mm
- Komponentennummer: GL0990
- Menge: 8
- Mengeneinheit: Satz
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
4M1149025 |
4M11490.25 |
7090 M 0.25 |
7090M025 |
7090M0.25 |
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI SIGMA Station Wagon 3.0 | 3.0 | Benzin | 125 | 170 | 2972 | 6 | 06/1992 - 10/1996 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI 3000 GT Coupe 3.0 i 24V 4WD | 3.0 i 24V 4WD (Z16A) | Benzin | 210 | 286 | 2972 | 6 | 01/1990 - 08/1999 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI SIGMA 3.0 V6 | 3.0 V6 | Benzin | 130 | 177 | 2972 | 6 | 12/1990 - 07/1996 |
|
|||||||
MITSUBISHI SIGMA 3.0 V6 | 3.0 V6 | Benzin | 151 | 205 | 2972 | 6 | 12/1990 - 07/1996 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO SPORT I 3.0 V6 | 3.0 V6 (K96W) | Benzin | 130 | 177 | 2972 | 6 | 11/1998 - X |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO SPORT I 3.0 V6 | 3.0 V6 (K96W) | Benzin | 125 | 170 | 2972 | 6 | 06/2000 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO I 3.0 V6 | 3.0 V6 (L141G, L146G) | Benzin | 104 | 141 | 2972 | 6 | 11/1988 - 11/1990 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top 3.0 V6 | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | Benzin | 110 | 150 | 2972 | 6 | 12/1990 - 12/1995 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top 3.0 V6 24V | 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | Benzin | 133 | 181 | 2972 | 6 | 06/1994 - 04/2000 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO II 3.0 V6 24V | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Benzin | 133 | 181 | 2972 | 6 | 06/1994 - 05/1997 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO II 3.0 V6 24V | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Benzin | 130 | 177 | 2972 | 6 | 06/1997 - 10/1999 |
|
|||||||
MITSUBISHI PAJERO II 3.0 V6 4WD | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | Benzin | 110 | 150 | 2972 | 6 | 12/1990 - 12/1995 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER SARATOGA 3.0 | 3.0 | Benzin | 105 | 142 | 2972 | 6 | 09/1989 - 12/1995 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER VOYAGER II 3.0 i | 3.0 i | Benzin | 108 | 147 | 2972 | 6 | 01/1991 - 09/1995 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 3.0 i V6 | 3.0 i V6 | Benzin | 105 | 143 | 2972 | 6 | 01/1990 - 12/1996 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SONATA II 3.0 i V6 | 3.0 i V6 | Benzin | 107 | 145 | 2972 | 6 | 01/1991 - 10/1993 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SONATA III 3.0 i V6 | 3.0 i V6 | Benzin | 107 | 146 | 2972 | 6 | 05/1993 - 06/1998 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GALLOPER II 3.0 V6 | 3.0 V6 | Benzin | 104 | 141 | 2972 | 6 | 08/1998 - 12/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GALLOPER I 3.0 V6 | 3.0 V6 | Benzin | 104 | 141 | 2972 | 6 | 08/1991 - 07/1998 |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI G6AT | G6AT | Otto | 103 | 140 | 2972 | 6 | Benzin | X - X |
HYUNDAI 6G72 | 6G72 | Otto | 104 | 141 | 2972 | 6 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI 6G71 | 6G71 | Otto | 88 | 120 | 1998 | 6 | Benzin | X - X |
MITSUBISHI 6G72 | 6G72 (DOHC 24V) | Otto | 105 | 143 | 2972 | 6 | Benzin | X - X |
MITSUBISHI 6G72 | 6G72 (SOHC 12V) | Otto | 104 | 141 | 2972 | 6 | Benzin | X - X |
MITSUBISHI 6G72 | 6G72 (SOHC 24V) | Otto | 114 | 155 | 2972 | 6 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER 6G72 | 6G72 | Otto | 105 | 143 | 2972 | 6 | Benzin | X - X |
4M1149 0.25 | Hauptlagersatz | ACL | |
![]() |
4M1149 0.25 - Hauptlagersatz ACL
|
$43.80/St. inkl. MwSt.
($43.80/St. ohne MwSt.)
$32.85/St. inkl. MwSt. ($32.85/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
6087242500 | Kurbelwellenlagersatz | NPR | |
![]() |
6087242500 - Kurbelwellenlagersatz NPR
|
$39.80/St. inkl. MwSt.
($39.80/St. ohne MwSt.)
$23.88/St. inkl. MwSt. ($23.88/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
7090M 0.25MM | 7090M 0.25MM | GLYCO | |
![]() |
7090M 0.25MM - 7090M 0.25MM GLYCO
|
$37.72/St. inkl. MwSt.
($37.72/St. ohne MwSt.)
$28.29/St. inkl. MwSt. ($28.29/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|