Pleuellagersatz - CB-2306GP 0.25 KOLBENSCHMIDT - 12108AA530, 12108-AA530, 4B8320

Preis
Einzelhandelspreis: | $28.08/St. inkl. MwSt. 0% ($28.08/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $18.25/St. inkl. MwSt. 0% ($18.25/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: CB-2306GP 0.25
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Pleuellagersatz
Fahrzeug: SUBARU
EAN:
4028977537820
Eigenschaften
- Übermaß [mm]: 0,25 mm
- Komponentennummer: GL2104
- Menge: 8
- Mengeneinheit: Satz
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
CR4280CO |
12108AA530 |
12108-AA530 |
4B8320 |
4B8320H |
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU IMPREZA Coupe 1.6 | 1.6 | Benzin | 66 | 90 | 1597 | 4 | 12/1996 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Coupe 2.0 AWD | 2.0 AWD | Benzin | 85 | 115 | 1994 | 4 | 12/1995 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Coupe 2.0 Turbo AWD | 2.0 Turbo AWD | Benzin | 155 | 211 | 1994 | 4 | 12/1996 - 12/2000 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.6 i AWD | 1.6 i AWD | Benzin | 66 | 90 | 1597 | 4 | 08/1992 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.6 i | 1.6 i (GC3) | Benzin | 66 | 90 | 1597 | 4 | 08/1992 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.8 i AWD | 1.8 i AWD (GC6) | Benzin | 76 | 103 | 1820 | 4 | 08/1992 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck 2.0 i AWD | 2.0 i AWD (GC7) | Benzin | 85 | 115 | 1994 | 4 | 10/1995 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck 2.0 Turbo GT AWD | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | Benzin | 155 | 211 | 1994 | 4 | 03/1994 - 12/2000 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 i AWD | 1.6 i AWD | Benzin | 66 | 90 | 1597 | 4 | 08/1992 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.8 i AWD | 1.8 i AWD (GF6) | Benzin | 76 | 103 | 1820 | 4 | 08/1992 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 i AWD | 2.0 i AWD (GF8) | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 12/1995 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 i Turbo AWD | 2.0 i Turbo AWD (GF8) | Benzin | 155 | 211 | 1994 | 4 | 03/1994 - 12/2000 |
|
|||||||
SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 i 16V AWD | 2.0 i 16V AWD | Benzin | 92 | 125 | 1994 | 4 | 06/1998 - 12/2000 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY II 2.0 i | 2.0 i | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 09/1994 - 03/1999 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY II 2.0 i 4WD | 2.0 i 4WD | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 09/1994 - 03/1999 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY II 2.2 i 4WD | 2.2 i 4WD | Benzin | 96 | 131 | 2212 | 4 | 06/1996 - 03/1999 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY II 2.2 i 4WD | 2.2 i 4WD (BD7) | Benzin | 94 | 128 | 2212 | 4 | 09/1994 - 03/1999 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY II Station Wagon 2.0 i | 2.0 i | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 09/1994 - 11/1998 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY II Station Wagon 2.0 i 4WD | 2.0 i 4WD | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 09/1994 - 11/1998 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY II Station Wagon 2.2 i 4WD | 2.2 i 4WD | Benzin | 96 | 131 | 2212 | 4 | 06/1996 - 11/1998 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY II Station Wagon 2.2 i 4WD | 2.2 i 4WD (BG7) | Benzin | 94 | 128 | 2212 | 4 | 02/1994 - 12/1998 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY I Station Wagon 2000 | 2000 | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 09/1991 - 12/1993 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY I Station Wagon 2000 4WD | 2000 4WD | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 09/1991 - 07/1994 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY I Station Wagon 2200 Super 4WD | 2200 Super 4WD | Benzin | 100 | 136 | 2212 | 4 | 01/1989 - 07/1994 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY I 2000 4WD | 2000 4WD | Benzin | 85 | 116 | 1994 | 4 | 08/1991 - 07/1994 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY I 2200 4WD | 2200 4WD (BC6, BC7) | Benzin | 100 | 136 | 2212 | 4 | 01/1989 - 07/1994 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY III 2.5 AWD | 2.5 AWD (BE9) | Benzin | 115 | 156 | 2457 | 4 | 10/1998 - 08/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY III Station Wagon 2.5 AWD | 2.5 AWD (BH9) | Benzin | 115 | 156 | 2457 | 4 | 12/1998 - 08/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU OUTBACK 2.5 AWD | 2.5 AWD (BH9) | Benzin | 115 | 156 | 2457 | 4 | 10/2000 - 08/2003 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY IV 2.5 AWD | 2.5 AWD (BL9) | Benzin | 121 | 165 | 2457 | 4 | 09/2003 - 04/2009 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY IV 2.5 i AWD | 2.5 i AWD (BL9) | Benzin | 127 | 173 | 2457 | 4 | 09/2007 - 12/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY IV Station Wagon 2.5 AWD | 2.5 AWD (BP9) | Benzin | 121 | 165 | 2457 | 4 | 09/2003 - 04/2009 |
|
|||||||
SUBARU LEGACY IV Station Wagon 2.5 i AWD | 2.5 i AWD | Benzin | 127 | 173 | 2457 | 4 | 01/2008 - 12/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU FORESTER 2.5 AWD | 2.5 AWD (SG9) | Benzin | 155 | 211 | 2457 | 4 | 12/2003 - 05/2005 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU FORESTER 2.5 AWD | 2.5 AWD (SH9) | Benzin | 126 | 171 | 2457 | 4 | 01/2009 - 09/2013 |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU EJ16 | EJ16 | Otto | 66 | 90 | 1597 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ16E | EJ16E | Otto | 66 | 90 | 1597 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ16J | EJ16J | Otto | 66 | 90 | 1597 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ18 | EJ18 | Otto | 76 | 103 | 1820 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ18E | EJ18E | Otto | 76 | 103 | 1820 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ20 | EJ20 | Otto | 82 | 112 | 1994 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ20E | EJ20E | Otto | 85 | 116 | 1994 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ20 EMPI | EJ20 EMPI | Otto | 85 | 116 | 1994 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ20G | EJ20G | Otto | 147 | 200 | 1994 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ20 | EJ20 (Turbo) | Otto | 155 | 211 | 1994 | 4 | Benzin | 03/1994 - X |
SUBARU EJ22 | EJ22 | Otto | 94 | 128 | 2212 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ22 EMPI | EJ22 EMPI | Otto | 94 | 128 | 2212 | 4 | Benzin | X - X |
SUBARU EJ25 | EJ25 | Otto | 112 | 152 | 2457 | 4 | Benzin | X - X |
4B8320H 0.25 | Pleuellagersatz | ACL | |
![]() |
4B8320H 0.25 - Pleuellagersatz ACL
|
$79.20/St. inkl. MwSt.
($79.20/St. ohne MwSt.)
$59.40/St. inkl. MwSt. ($59.40/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
4B8320 0.25 | Pleuellagersatz | ACL | |
![]() |
4B8320 0.25 - Pleuellagersatz ACL
|
$40.00/St. inkl. MwSt.
($40.00/St. ohne MwSt.)
$30.00/St. inkl. MwSt. ($30.00/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
6192022500 | Pleuellagersatz | NPR | |
![]() |
6192022500 - Pleuellagersatz NPR
|
$37.48/St. inkl. MwSt.
($37.48/St. ohne MwSt.)
$22.49/St. inkl. MwSt. ($22.49/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|