Zylinderkopf - HL0117 ET Engineteam - 1099947, 1333272, 1701911
Preis
Wir empfehlen!
Einzelhandelspreis: | $1,078.00/St. inkl. MwSt. 0% ($1,078.00/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-20%) | $862.40/St. inkl. MwSt. 0% ($862.40/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: HL0117
Marke: ET Engineteam
Bezeichnung: Zylinderkopf
Fahrzeug: Ford Transit 2,4 DI / TDE DOFA D2FA F4FA
EAN:
8592779022328
Eigenschaften
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Ventilfedern
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Ventile
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 3 St. |
---|
Kategorie
Nummer |
---|
1099947 |
1333272 |
1701911 |
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 75 | 102 | 1493 | 4 | 12/2004 - 08/2010 |
|
|||||||
HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDi VGT | 1.5 CRDi VGT | Diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 08/2005 - 08/2010 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | 08/2005 - 06/2009 |
|
|||||||
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDi GLS | 1.5 CRDi GLS | Diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 08/2005 - 06/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT III 1.5 CRDi GLS | 1.5 CRDi GLS | Diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 11/2005 - 11/2010 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT III Stufenheck 1.5 CRDi GLS | 1.5 CRDi GLS | Diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 11/2005 - 11/2010 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ELANTRA Stufenheck 1.5 D | 1.5 D | Diesel | 82 | 112 | 1493 | 4 | 06/2000 - 07/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA RIO II 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 03/2005 - X |
|
|||||||
KIA RIO II 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | 06/2008 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA RIO II Stufenheck 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 03/2005 - X |
|
|||||||
KIA RIO II Stufenheck 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | 06/2008 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA CERATO Schrägheck 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 75 | 102 | 1493 | 4 | 07/2005 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA CERATO Stufenheck 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | Diesel | 75 | 102 | 1493 | 4 | 07/2005 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Kasten 2.4 DI | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus 2.4 DI | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDE | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI TX 2.4 TDi | 2.4 TDi | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 10/2002 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD DOFA | DOFA | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD D2FA | D2FA | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD D4FA | D4FA | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD FXFA | FXFA | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD F4FA | F4FA | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD AUSTRALIA DOFA | DOFA | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA D2FA | D2FA | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA D4FA | D4FA | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA FXFA | FXFA | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA F4FA | F4FA | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI D2FA | D2FA | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI D4FA | D4FA | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA D4FA | D4FA | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFEDI D4FA | D4FA | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | Diesel | X - X |
101090MEC | Zylinderkopf | MD | |
![]() |
101090MEC - Zylinderkopf MD
|
$1,140.32/St. inkl. MwSt.
($1,140.32/St. ohne MwSt.)
$855.24/St. inkl. MwSt. ($855.24/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|
|||
908266 | Zylinderkopf | AMC | |
|
908266 - Zylinderkopf AMC
|
$0.00/St. inkl. MwSt. ($0.00/St. ohne MwSt.) | |
Verfügbarkeit: | |||
Produkt ist nicht im Sortiment. |
|||
908766 | Zylinderkopf | AMC | |
|
908766 - Zylinderkopf AMC
|
$1,485.12/St. inkl. MwSt.
($1,485.12/St. ohne MwSt.)
$1,039.58/St. inkl. MwSt. ($1,039.58/St. ohne MwSt.) |
|
Verfügbarkeit: | |||
|