Kurbelwellenlagersatz - 37073610 KOLBENSCHMIDT - L3Y2-11-SH0

Preis
Einzelhandelspreis: | $50.82/St. inkl. MwSt. 0% ($50.82/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $33.03/St. inkl. MwSt. 0% ($33.03/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: 37073610
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Kurbelwellenlagersatz
Fahrzeug: FORD
EAN:
4028977887932
Eigenschaften
- Übermaß [mm]: 0,25 mm
- Komponentennummer: 36151610
- Komponentennummer: 36152610
- Komponentennummer: 36200610
- Menge: 10
- Mengeneinheit: Satz
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
L3Y2-11-SH0 |
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX 1.8 | 1.8 | Benzin | 90 | 122 | 1798 | 4 | 02/2007 - 09/2010 |
|
|||||||
FORD C-MAX 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 02/2007 - 09/2010 |
|
|||||||
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.8 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 02/2007 - 09/2010 |
|
|||||||
FORD C-MAX 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 02/2007 - 09/2010 |
|
|||||||
FORD C-MAX 2.0 CNG | 2.0 CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 04/2009 - 09/2010 |
|
|||||||
FORD C-MAX 2.0 LPG | 2.0 LPG | Benzin/Autogas (LPG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 06/2008 - 09/2010 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.8 | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 10/2003 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 04/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.8 | Benzin | 90 | 122 | 1798 | 4 | 09/2005 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.8 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 01/2006 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS II 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 03/2006 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel | 1.8 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 01/2006 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 07/2004 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II 2.0 CNG | 2.0 CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 04/2009 - 07/2011 |
|
|||||||
FORD FOCUS II 2.0 LPG | 2.0 LPG | Benzin/Autogas (LPG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 06/2008 - 07/2011 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 03/2006 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 Flexifuel | 1.8 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 06/2006 - 07/2011 |
|
|||||||
FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 04/2005 - 07/2011 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS II Turnier 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 03/2006 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel | 1.8 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 01/2006 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II Turnier 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 07/2004 - 09/2012 |
|
|||||||
FORD FOCUS II Turnier 2.0 LPG | 2.0 LPG | Benzin/Autogas (LPG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 06/2008 - 07/2011 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD GALAXY 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 05/2006 - 06/2015 |
|
|||||||
FORD GALAXY 2.3 | 2.3 | Benzin | 118 | 160 | 2261 | 4 | 09/2007 - 06/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD S-MAX 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 05/2006 - 12/2014 |
|
|||||||
FORD S-MAX 2.0 Flexifuel | 2.0 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 107 | 145 | 1999 | 4 | 05/2006 - 12/2014 |
|
|||||||
FORD S-MAX 2.3 | 2.3 | Benzin | 118 | 160 | 2261 | 4 | 07/2007 - 12/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 10/2006 - 09/2010 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO IV 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel | 2.0 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2009 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV 2.0 LPG | 2.0 LPG | Benzin/Autogas (LPG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 07/2009 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV 2.3 | 2.3 | Benzin | 118 | 160 | 2261 | 4 | 07/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel | 2.0 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2009 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 LPG | 2.0 LPG | Benzin/Autogas (LPG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 07/2009 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Turnier 2.3 | 2.3 | Benzin | 118 | 160 | 2261 | 4 | 07/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 Flexifuel | 2.0 Flexifuel | Benzin/Ethanol | 107 | 145 | 1999 | 4 | 03/2009 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 LPG | 2.0 LPG | Benzin/Autogas (LPG) | 107 | 145 | 1999 | 4 | 07/2009 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.3 | 2.3 | Benzin | 118 | 160 | 2261 | 4 | 07/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Benzin | 107 | 146 | 2295 | 4 | 04/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Kasten 2.3 16V RWD | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | Benzin | 107 | 146 | 2295 | 4 | 04/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus 2.3 16V RWD | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Benzin | 107 | 146 | 2295 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 Hatchback 1.8 | 1.8 | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 08/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Hatchback 2.0 | 2.0 | Benzin | 104 | 141 | 1999 | 4 | 08/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Hatchback 2.0 | 2.0 | Benzin | 108 | 147 | 1999 | 4 | 03/2005 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Hatchback 2.3 | 2.3 | Benzin | 122 | 166 | 2261 | 4 | 08/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 Stufenheck 1.8 | 1.8 | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 08/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Stufenheck 2.0 | 2.0 | Benzin | 104 | 141 | 1999 | 4 | 06/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Stufenheck 2.0 | 2.0 | Benzin | 108 | 147 | 1999 | 4 | 03/2005 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Stufenheck 2.3 | 2.3 | Benzin | 122 | 166 | 2261 | 4 | 06/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 Station Wagon 1.8 | 1.8 | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 08/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Station Wagon 2.0 | 2.0 | Benzin | 104 | 141 | 1999 | 4 | 08/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Station Wagon 2.0 | 2.0 | Benzin | 108 | 147 | 1999 | 4 | 03/2005 - 08/2007 |
|
|||||||
MAZDA 6 Station Wagon 2.3 | 2.3 | Benzin | 122 | 166 | 2261 | 4 | 01/2002 - 02/2008 |
|
|||||||
MAZDA 6 Station Wagon 2.3 AWD | 2.3 AWD | Benzin | 119 | 162 | 2261 | 4 | 11/2002 - 08/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 5 1.8 | 1.8 | Benzin | 85 | 116 | 1798 | 4 | 02/2005 - 05/2010 |
|
|||||||
MAZDA 5 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 146 | 1999 | 4 | 02/2005 - 05/2010 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA MX-5 III 1.8 | 1.8 | Benzin | 93 | 126 | 1798 | 4 | 03/2005 - 12/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 Stufenheck 1.8 MZR | 1.8 MZR | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 08/2007 - 07/2013 |
|
|||||||
MAZDA 6 Stufenheck 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 108 | 147 | 1999 | 4 | 08/2007 - 12/2012 |
|
|||||||
MAZDA 6 Stufenheck 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 114 | 155 | 1999 | 4 | 01/2010 - 12/2012 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 Hatchback 1.8 MZR | 1.8 MZR | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 08/2007 - 07/2013 |
|
|||||||
MAZDA 6 Hatchback 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 114 | 155 | 1999 | 4 | 01/2010 - 12/2012 |
|
|||||||
MAZDA 6 Hatchback 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 108 | 147 | 1999 | 4 | 08/2007 - 07/2013 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 Kombi 1.8 MZR | 1.8 MZR | Benzin | 88 | 120 | 1798 | 4 | 02/2008 - 07/2013 |
|
|||||||
MAZDA 6 Kombi 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 114 | 155 | 1999 | 4 | 01/2010 - 07/2013 |
|
|||||||
MAZDA 6 Kombi 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 108 | 147 | 1999 | 4 | 12/2007 - 07/2013 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 5 1.8 MZR | 1.8 MZR | Benzin | 85 | 116 | 1798 | 4 | 09/2010 - X |
|
|||||||
MAZDA 5 2.0 | 2.0 | Benzin | 110 | 150 | 1999 | 4 | 09/2010 - X |
|
|||||||
MAZDA 5 2.0 | 2.0 | Benzin | 106 | 144 | 1999 | 4 | 01/2011 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 2.0 | 2.0 | Benzin | 110 | 150 | 1999 | 4 | 10/2003 - 12/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 Stufenheck 2.0 | 2.0 | Benzin | 110 | 150 | 1999 | 4 | 10/2003 - 12/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 110 | 150 | 1999 | 4 | 01/2009 - 09/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 Stufenheck 2.0 MZR | 2.0 MZR | Benzin | 110 | 150 | 1999 | 4 | 03/2009 - 09/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV II 2.3 | 2.3 | Benzin | 104 | 141 | 2261 | 4 | 07/2002 - 02/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA TRIBUTE 2.3 AWD | 2.3 AWD | Benzin | 110 | 150 | 2261 | 4 | 04/2004 - 05/2008 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO S40 II 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 04/2004 - 12/2010 |
|
|||||||
VOLVO S40 II 1.8 FlexFuel | 1.8 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 01/2006 - 12/2010 |
|
|||||||
VOLVO S40 II 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 146 | 1999 | 4 | 10/2006 - 12/2012 |
|
|||||||
VOLVO S40 II 2.0 F | 2.0 F | Benzin/Ethanol | 107 | 146 | 1999 | 4 | 10/2009 - 12/2012 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO V50 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 04/2004 - 12/2010 |
|
|||||||
VOLVO V50 1.8 FlexFuel | 1.8 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 01/2005 - 12/2010 |
|
|||||||
VOLVO V50 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 146 | 1999 | 4 | 10/2006 - 12/2012 |
|
|||||||
VOLVO V50 2.0 FlexFuel | 2.0 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 107 | 146 | 1999 | 4 | 01/2010 - 12/2012 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO C30 1.8 | 1.8 | Benzin | 92 | 125 | 1798 | 4 | 10/2006 - 12/2012 |
|
|||||||
VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 1.8 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 92 | 125 | 1798 | 4 | 01/2007 - 12/2012 |
|
|||||||
VOLVO C30 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 10/2006 - 12/2012 |
|
|||||||
VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 2.0 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 107 | 146 | 1999 | 4 | 01/2010 - 12/2012 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO V70 III 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 145 | 1999 | 4 | 10/2007 - 12/2011 |
|
|||||||
VOLVO V70 III 2.0 FlexiFuel | 2.0 FlexiFuel | Benzin/Ethanol | 107 | 146 | 1999 | 4 | 01/2008 - 12/2011 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO S80 II 2.0 | 2.0 | Benzin | 107 | 146 | 1999 | 4 | 01/2008 - 09/2012 |
|
|||||||
VOLVO S80 II 2.0 FlexFuel | 2.0 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 107 | 146 | 1999 | 4 | 01/2008 - 12/2011 |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD AOBA | AOBA | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD AOBC | AOBC | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD AODA | AODA | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD AODB | AODB | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD AODE | AODE | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD AOWA | AOWA | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD AOWB | AOWB | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD CSDA | CSDA | Otto | 88 | 120 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
FORD CSDB | CSDB | Otto | 88 | 120 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
FORD E5FA | E5FA | Otto | 107 | 146 | 2295 | 4 | Benzin | X - X |
FORD QQDA | QQDA | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
FORD QQDB | QQDB | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
FORD QQDC | QQDC | Otto | 90 | 122 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
FORD Q7DA | Q7DA | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
FORD SEBA | SEBA | Otto | 118 | 160 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
FORD SEWA | SEWA | Otto | 118 | 160 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
FORD SYDA | SYDA | Otto | 105 | 143 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD TBBA | TBBA | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
FORD TBWA | TBWA | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
FORD TBWB | TBWB | Otto | 107 | 145 | 1999 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO B 4184 S11 | B 4184 S11 | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
VOLVO B 4184 S8 | B 4184 S8 | Otto | 92 | 125 | 1798 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
VOLVO B 4204 S3 | B 4204 S3 | Otto | 107 | 146 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
VOLVO B 4204 S4 | B 4204 S4 | Otto | 107 | 146 | 1999 | 4 | Benzin/Alkohol | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA LF | LF | Otto | 110 | 150 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-DE | LF-DE | Otto | 104 | 141 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA LF-DE | LF-DE | Otto | 104 | 141 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LFF7 | LFF7 | Otto | 107 | 146 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-VD | LF-VD | Otto | 106 | 144 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-VDS | LF-VDS | Otto | 110 | 150 | 1998 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-VE | LF-VE | Otto | 102 | 139 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-ZB | LF-ZB | Otto | 106 | 144 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF17 | LF17 | Otto | 104 | 141 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF18 | LF18 | Otto | 104 | 141 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-5H | LF-5H | Otto | 108 | 147 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF-5W | LF-5W | Otto | 108 | 147 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA LF62 | LF62 | Otto | 118 | 160 | 1999 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L3 | L3 | Otto | 104 | 141 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L3C1 | L3C1 | Otto | 119 | 162 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L3-V | L3-V | Otto | 114 | 155 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L3-VE | L3-VE | Otto | 110 | 150 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L3X | L3X | Otto | 115 | 156 | 2261 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L8-DE | L8-DE | Otto | 91 | 124 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L813 | L813 | Otto | 75 | 102 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L823 | L823 | Otto | 85 | 116 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L828 | L828 | Otto | 88 | 120 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
MAZDA L850 | L850 | Otto | 85 | 116 | 1798 | 4 | Benzin | X - X |
LH003525 | Kurbelwellenlager | ET Engineteam | ||||
![]() |
LH003525 - Kurbelwellenlager ET Engineteam, Ford Mazda Volvo C-MAX Focus Modeo Mazda 3 C30 V70 AOWB 2006+
|
$54.55/St. inkl. MwSt.
($54.55/St. ohne MwSt.)
$35.46/St. inkl. MwSt. ($35.46/St. ohne MwSt.) |
||||
Verfügbarkeit:
|
||||||
Wir empfehlen! |
||||||
MB5442SI 0.25 | Hauptlagersatz | KING | ||||
![]() |
MB5442SI 0.25 - Hauptlagersatz KING
|
$54.40/St. inkl. MwSt.
($54.40/St. ohne MwSt.)
$40.80/St. inkl. MwSt. ($40.80/St. ohne MwSt.) |
||||
Verfügbarkeit: | ||||||
|
||||||
M3281 0.25 | Hauptlagersatz | NON OE | ||||
![]() |
M3281 0.25 - Hauptlagersatz NON OE
|
$84.00/St. inkl. MwSt.
($84.00/St. ohne MwSt.)
$63.00/St. inkl. MwSt. ($63.00/St. ohne MwSt.) |
||||
Verfügbarkeit: | ||||||
|
||||||
5M8174A 0.25 | Hauptlagersatz | ACL | ||||
![]() |
5M8174A 0.25 - Hauptlagersatz ACL
|
$206.00/St. inkl. MwSt.
($206.00/St. ohne MwSt.)
$154.50/St. inkl. MwSt. ($154.50/St. ohne MwSt.) |
||||
Verfügbarkeit: | ||||||
|
||||||
6085182500 | Kurbelwellenlagersatz | NPR | ||||
![]() |
6085182500 - Kurbelwellenlagersatz NPR
|
$47.60/St. inkl. MwSt.
($47.60/St. ohne MwSt.)
$28.56/St. inkl. MwSt. ($28.56/St. ohne MwSt.) |
||||
Verfügbarkeit: | ||||||
|