Pleuellagersatz - 37005630 KOLBENSCHMIDT
Preis
Einzelhandelspreis: | $43.68/St. inkl. MwSt. 0% ($43.68/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $28.39/St. inkl. MwSt. 0% ($28.39/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: 37005630
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Pleuellagersatz
Fahrzeug: FORD
EAN:
4028977859311
Eigenschaften
- Übermaß [mm]: 0,75 mm
- Komponentennummer: 36030630
- Menge: 8
- Mengeneinheit: Satz
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 100 Multijet 2,2 D | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 07/2006 - 05/2011 |
|
|||||||
FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2,2 D | 120 Multijet 2,2 D | Diesel | 88 | 120 | 2198 | 4 | 07/2006 - 07/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 100 Multijet 2,2 D | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 07/2006 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 100 Multijet 2,2 D | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 07/2006 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR X-TYPE 2.0 D | 2.0 D | Diesel | 96 | 130 | 1998 | 4 | 07/2003 - 11/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR X-TYPE Kombi 2.0 D | 2.0 D | Diesel | 96 | 130 | 1998 | 4 | 02/2004 - 12/2009 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Kasten 2.0 DI | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Diesel | 55 | 75 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.0 DI | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Diesel | 74 | 100 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.0 DI | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Diesel | 63 | 86 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 1998 | 4 | 08/2002 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 DI | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi | 2.4 TDCi | Diesel | 101 | 137 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.0 DI | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Diesel | 55 | 75 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.0 DI | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Diesel | 74 | 100 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.0 DI | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Diesel | 63 | 86 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDCi | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Diesel | 92 | 125 | 1998 | 4 | 08/2002 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi | 2.4 TDCi | Diesel | 101 | 137 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus 2.0 DI | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Diesel | 55 | 75 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.0 DI | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Diesel | 74 | 100 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.0 DI | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Diesel | 63 | 86 | 1998 | 4 | 08/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Diesel | 92 | 125 | 1998 | 4 | 08/2002 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 DI | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.4 TDCi | Diesel | 101 | 137 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDE | 2.4 TDE | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDE | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO III 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 1998 | 4 | 10/2001 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Diesel | 66 | 90 | 1998 | 4 | 10/2000 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III 2.0 16V TDDi / TDCi | 2.0 16V TDDi / TDCi | Diesel | 85 | 115 | 1998 | 4 | 10/2000 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 09/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 110 | 150 | 2198 | 4 | 09/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO III Stufenheck 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 1998 | 4 | 10/2001 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Stufenheck 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Diesel | 66 | 90 | 1998 | 4 | 10/2000 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Stufenheck 2.0 16V TDDi / TDCi | 2.0 16V TDDi / TDCi | Diesel | 85 | 115 | 1998 | 4 | 10/2000 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Stufenheck 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 09/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Stufenheck 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 110 | 150 | 2198 | 4 | 09/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO III Turnier 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 1998 | 4 | 10/2001 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Turnier 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Diesel | 66 | 90 | 1998 | 4 | 10/2000 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Turnier 2.0 16V TDDi / TDCi | 2.0 16V TDDi / TDCi | Diesel | 85 | 115 | 1998 | 4 | 10/2000 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Turnier 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 110 | 150 | 2198 | 4 | 09/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
FORD MONDEO III Turnier 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 09/2004 - 03/2007 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 1997 | 4 | 03/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 1997 | 4 | 11/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 1997 | 4 | 03/2007 - 12/2012 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 1997 | 4 | 11/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 1997 | 4 | 03/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 TDCi | 2.0 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 1997 | 4 | 11/2007 - 01/2015 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 63 | 85 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 81 | 110 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 103 | 140 | 2198 | 4 | 10/2007 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 2198 | 4 | 10/2008 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 100 | 135 | 2198 | 4 | 09/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.4 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.4 TDCi | Diesel | 103 | 140 | 2402 | 4 | 04/2006 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi | 2.4 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2.4 TDCi 4x4 | Diesel | 103 | 140 | 2402 | 4 | 11/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 81 | 110 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 63 | 85 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 103 | 140 | 2198 | 4 | 10/2007 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 2198 | 4 | 10/2008 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 10/2011 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.4 TDCi RWD | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.4 TDCi RWD | Diesel | 103 | 140 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.4 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi 4x4 | 2.4 TDCi 4x4 | Diesel | 103 | 140 | 2402 | 4 | 11/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 81 | 110 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 63 | 85 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 96 | 130 | 2198 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 103 | 140 | 2198 | 4 | 10/2007 - 09/2011 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 2198 | 4 | 10/2008 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 10/2011 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.4 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.4 TDCi RWD | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.4 TDCi RWD | Diesel | 103 | 140 | 2402 | 4 | 04/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4 | 2.4 TDCi 4x4 | Diesel | 103 | 140 | 2402 | 4 | 11/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 81 | 110 | 2198 | 4 | 07/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 96 | 131 | 2198 | 4 | 07/2006 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 103 | 140 | 2198 | 4 | 10/2007 - 08/2014 |
|
|||||||
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 85 | 115 | 2198 | 4 | 10/2008 - 08/2014 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 12/2014 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 114 | 155 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | Diesel | 74 | 100 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 92 | 125 | 2198 | 4 | 08/2013 - X |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 2.2 HDi 100 | Diesel | 74 | 101 | 2198 | 4 | 04/2006 - X |
|
|||||||
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 2.2 HDi 120 | Diesel | 88 | 120 | 2198 | 4 | 04/2006 - X |
|
|||||||
