Kurbelwellenlagersatz - MS-1623A 0.25 KOLBENSCHMIDT

Preis
Einzelhandelspreis: | $48.91/St. inkl. MwSt. 0% ($48.91/St. ohne MwSt.) | |
Ihr Preis: (-35%) | $31.79/St. inkl. MwSt. 0% ($31.79/St. ohne MwSt.) |
Basisdaten
Code: MS-1623A 0.25
Marke: KOLBENSCHMIDT
Bezeichnung: Kurbelwellenlagersatz
Fahrzeug: ISUZU
EAN:
4028977706448
Eigenschaften
- Übermaß [mm]: 0,25 mm
- Komponentennummer: GL2266
- Menge: 10
- Mengeneinheit: Satz
Verfügbarkeit
Lagerbestand: | 0 St. | |
---|---|---|
|
Lieferantenlager: | prüfen |
Kategorie
Nummer |
---|
7112M 0.25 |
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUZU TROOPER I 2.8 TD | 2.8 TD (UBS55) | Diesel | 71 | 97 | 2771 | 4 | 10/1987 - 12/1991 |
|
|||||||
ISUZU TROOPER I 2.8 TD | 2.8 TD (UBS55) | Diesel | 78 | 106 | 2771 | 4 | 10/1988 - 12/1991 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUZU ELF Pritsche/Fahrgestell 3.1 TD | 3.1 TD | Diesel | 61 | 82 | 3059 | 4 | 01/1998 - 12/2001 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CAMPO 3.1 TD | 3.1 TD (TFR69) | Diesel | 80 | 109 | 3059 | 4 | 12/1992 - 06/2001 |
|
|||||||
OPEL CAMPO 3.1 TD 4x4 | 3.1 TD 4x4 (TFS69) | Diesel | 80 | 109 | 3059 | 4 | 12/1992 - 06/2001 |
|
|||||||
Bezeichnung | Code | Kraftstoffart | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL MONTEREY A 3.1 TD | 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) | Diesel | 84 | 114 | 3059 | 4 | 09/1991 - 07/1998 |
|
|||||||
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUZU 4JB1 | 4JB1 | Diesel | 42 | 57 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
ISUZU 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 57 | 77 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
ISUZU 4JB1-TC | 4JB1-TC | Diesel | 67 | 91 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
ISUZU 4JG2 | 4JG2 | Diesel | 61 | 82 | 3059 | 4 | Diesel | X - X |
ISUZU 4JG2 T | 4JG2 T | Diesel | 80 | 109 | 3059 | 4 | Diesel | X - X |
ISUZU 4JG2 TC | 4JG2 TC | Diesel | 84 | 109 | 3059 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONOW 4JB1 | 4JB1 | Diesel | 57 | 78 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
GONOW 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 68 | 92 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QINGLING 4JB1 | 4JB1 | Diesel | 70 | 95 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD 4JB1 | 4JB1 | Diesel | 57 | 78 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCACO 4JB1 | 4JB1 | Diesel | 57 | 78 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIYUN 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 68 | 92 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREAT WALL 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 70 | 95 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAW 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 75 | 102 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 57 | 77 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A.M 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 64 | 87 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC 4JB1-T | 4JB1-T | Diesel | 57 | 77 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTC AUTO 4JB1-TC | 4JB1-TC | Diesel | 68 | 92 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGER 4JB1-TC | 4JB1-TC | Diesel | 75 | 102 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHI 4JB1-TC | 4JB1-TC | Diesel | 72 | 98 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANGFENG 4JB1-TC | 4JB1-TC | Diesel | 68 | 92 | 2771 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL 4 JG2T | 4 JG2T | Diesel | 80 | 109 | 3059 | 4 | Diesel | 01/1993 - X |
OPEL 4 JG2TC | 4 JG2TC | Diesel | 84 | 114 | 3059 | 4 | Diesel | X - X |
Bezeichnung | Motorcode | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAUXHALL 4 JG2TC | 4 JG2TC | Diesel | 84 | 114 | 3059 | 4 | Diesel | X - X |
MS-1623GP 0.25 | Kurbelwellenlagersatz | KOLBENSCHMIDT | ||||
![]() |
MS-1623GP 0.25 - Kurbelwellenlagersatz KOLBENSCHMIDT
|
$0.00/St. inkl. MwSt. ($0.00/St. ohne MwSt.) | ||||
Verfügbarkeit:
|
||||||
Produkt ist nicht im Sortiment. |
||||||
H1078/5 0.25MM | Hauptlagersatz | GLYCO | ||||
![]() |
H1078/5 0.25MM - Hauptlagersatz GLYCO
|
$55.60/St. inkl. MwSt.
($55.60/St. ohne MwSt.)
$41.70/St. inkl. MwSt. ($41.70/St. ohne MwSt.) |
||||
Verfügbarkeit: | ||||||
|
||||||
M4651A 0.25 | Hauptlagersatz | TDC | ||||
![]() |
M4651A 0.25 - Hauptlagersatz TDC
|
$0.00/St. inkl. MwSt. ($0.00/St. ohne MwSt.) | ||||
Verfügbarkeit: | ||||||
Produkt ist nicht im Sortiment. |
||||||
5M1893 0.25 | Hauptlagersatz | ACL | ||||
![]() |
5M1893 0.25 - Hauptlagersatz ACL
|
$0.00/St. inkl. MwSt. ($0.00/St. ohne MwSt.) | ||||
Verfügbarkeit: | ||||||
Produkt ist nicht im Sortiment. |