Ložisko klikového hřídele - 77915600 KOLBENSCHMIDT - 1399623, 1399624, 1399625

Cena
Maloobchodní cena: | $94.68/ks s DPH 0% ($94.68/ks bez DPH) | |
Vaše cena: (-35%) | $61.54/ks s DPH 0% ($61.54/ks bez DPH) |
Základní údaje
Kód: 77915600
Značka: KOLBENSCHMIDT
Název: Ložisko klikového hřídele
Doplňkový název: Lož.hl.(HL)set/Cyl.6+(pass-l/pevný)
Vozidlo: IVECO
EAN:
4028977738630
Vlastnosti
- Standardni rozmer [STD]
- číslo dílu: 60263600
- číslo dílu: 72468600
- číslo dílu: 72469600
- číslo dílu: 72470600
- Kvantita: 14
- Jednotka mnozstvi: sada
Dostupnost
Sklad: | 0 ks | |
---|---|---|
|
Sklad dodavatele: | zjistit |
Kategorie
Číslo |
---|
02-4575H |
02-4575HSTD |
1399623 |
1399624 |
1399625 |
1702592 |
1703118 |
1703119 |
1703120 |
1703121 |
1703861 |
1706573 |
1706574 |
1706575 |
2992147 |
2995787 |
3927772 |
3929016 |
3929021 |
3978818 |
3978820 |
3978822 |
3978824 |
4938948 |
4948504 |
4948505 |
4948506 |
72470600 |
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF CF FAN 280 | FAN 280 | N/A | 208 | 283 | 6690 | 11/2015 - X | |
|
|||||||
DAF CF FAR 280 | FAR 280 | N/A | 208 | 283 | 6690 | 11/2015 - X | |
|
|||||||
DAF CF FA 220 | FA 220 | N/A | 164 | 223 | 6690 | 07/2014 - X | |
|
|||||||
DAF CF FA 280 | FA 280 | N/A | 208 | 283 | 6690 | 07/2014 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 220 | FA 220 | N/A | 162 | 220 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 250 | FA 250 | N/A | 187 | 254 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 250 | FA 250 | N/A | 187 | 254 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 250 | FA 250 | N/A | 187 | 254 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 250 | FA 250 | N/A | 187 | 254 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 250 | FA 250 | N/A | 187 | 254 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 250 | FA 250 | N/A | 187 | 254 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 280 | FA 280 | N/A | 209 | 284 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 280 | FA 280 | N/A | 209 | 284 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 280 | FA 280 | N/A | 209 | 284 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 280 | FA 280 | N/A | 209 | 284 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 310 | FA 310 | N/A | 231 | 314 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
DAF LF FA 310 | FA 310 | N/A | 231 | 314 | 6690 | 05/2013 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 K tector | 120 E 21 K tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 28 K tector | 120 E 28 K tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 21 K tector | 130 E 21 K tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 28 K tector | 130 E 28 K tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 28 tector | 130 E 28 tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 K | 140 E 18 K | N/A | 134 | 181 | 5880 | 05/2005 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 W tector | 140 E 18 W tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | N/A | 134 | 181 | 5880 | 05/2005 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 21 K | 140 E 21 K | N/A | 154 | 209 | 5880 | 05/2005 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | N/A | 154 | 209 | 5880 | 03/2005 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 K tector | 140 E 24 K tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 K tector | 140 E 28 K tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2006 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2006 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 21 K tector | 150 E 21 K tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 24 K tector | 150 E 24 K tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 K tector | 150 E 28 K tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 tector | 150 E 28 tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | N/A | 220 | 299 | 5880 | 09/2006 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 Ktector | 180 E 21 Ktector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 tector | 180 E 21 tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 24 K tector | 180 E 24 K tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 24, 180 E 25 tector | 180 E 24, 180 E 25 tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 28 K tector | 180 E 28 K tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector | 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 tector | 320 E 28 tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 tector | 320 E 28 tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 320 E 28 T tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 320 E 28 T tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 320 E 28 T tector | N/A | 202 | 275 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 75 E 18 K tector | 75 E 18 K tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | N/A | 134 | 181 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | N/A | 130 | 177 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
IVECO EuroCargo I-III 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | N/A | 154 | 209 | 5880 | 09/2000 - 09/2015 | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO EuroFire 150 E 24 tector | 150 E 24 tector | N/A | 176 | 240 | 5880 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO F4AE0681A | F4AE0681A | Diesel | 202 | 275 | 5880 | 6 | diesel | 09/2000 - X |
IVECO F4AE0681B | F4AE0681B | Diesel | 176 | 240 | 5880 | 6 | diesel | 09/2000 - X |
IVECO F4AE0681D | F4AE0681D | Diesel | 132 | 180 | 5880 | 6 | diesel | 09/2000 - X |
IVECO F4AE0681E | F4AE0681E | Diesel | 132 | 180 | 5880 | 6 | diesel | 09/2000 - X |
IVECO F4AE3681A | F4AE3681A | Diesel | 220 | 299 | 5880 | 6 | diesel | 09/2006 - X |
IVECO F4AE3681B | F4AE3681B | Diesel | 160 | 218 | 5880 | 6 | diesel | 05/2006 - X |
IVECO F4AE3681C | F4AE3681C | Diesel | 135 | 183 | 5880 | 6 | diesel | 05/2006 - X |
IVECO F4AE3681D | F4AE3681D | Diesel | 185 | 251 | 5880 | 6 | diesel | 05/2006 - X |
IVECO F4AE3681E | F4AE3681E | Diesel | 205 | 279 | 5880 | 6 | diesel | 05/2006 - X |
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF PX-7 164 | PX-7 164 | Diesel | 162 | 220 | 6690 | 6 | diesel | X - X |
DAF PX-7 186 | PX-7 186 | Diesel | 186 | 253 | 6690 | 6 | diesel | X - X |
DAF PX-7 208 | PX-7 208 | Diesel | 208 | 283 | 6690 | 6 | diesel | X - X |
DAF PX-7 231 | PX-7 231 | Diesel | 231 | 314 | 6690 | 6 | diesel | X - X |
LH000800 | Hlavní ložiska klikového hřídele | ET Engineteam | ||||
|
LH000800 - Hlavní ložiska klikového hřídele ET Engineteam, Lož.hl.(HL) pár
|
$6.56/ks s DPH
($6.56/ks bez DPH)
$5.25/ks s DPH ($5.25/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost:
|
||||||
Doporučujeme! |
||||||
77800600 | Ložisko klikového hřídele | KOLBENSCHMIDT | ||||
![]() |
77800600 - Ložisko klikového hřídele KOLBENSCHMIDT, Lož.hl.(HL)set/Cyl.4+(pass-l/pevný)1/2
|
$131.05/ks s DPH
($131.05/ks bez DPH)
$85.18/ks s DPH ($85.18/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost:
|
||||||
|
||||||
77801600 | Ložisko klikového hřídele | KOLBENSCHMIDT | ||||
![]() |
77801600 - Ložisko klikového hřídele KOLBENSCHMIDT, Lož.hl.(HL)set/Cyl.6+(pass-l/pevný)1/2
|
$155.00/ks s DPH
($155.00/ks bez DPH)
$100.75/ks s DPH ($100.75/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost:
|
||||||
|
||||||
77914600 | Ložisko klikového hřídele | KOLBENSCHMIDT | ||||
![]() |
77914600 - Ložisko klikového hřídele KOLBENSCHMIDT, Lož.hl.(HL)set/Cyl.4+(pass-l/pevný)
|
$75.56/ks s DPH
($75.56/ks bez DPH)
$49.11/ks s DPH ($49.11/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost:
|
||||||
|
||||||
02-4576 STD | Hlavní ložiska klikového hřídele | GLYCO | ||||
![]() |
02-4576 STD - Hlavní ložiska klikového hřídele GLYCO, Lož.hl.(HL) pár
|
$8.96/ks s DPH
($8.96/ks bez DPH)
$6.72/ks s DPH ($6.72/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost: | ||||||
|
||||||
160040MEC | Ložiska hlavní - pár | MD | ||||
![]() |
160040MEC - Ložiska hlavní - pár MD, Lož.hl.(HL) pár
|
$17.86/ks s DPH
($17.86/ks bez DPH)
$13.39/ks s DPH ($13.39/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost: | ||||||
|
||||||
3901090 | Ložiska hlavní - pár | NON OE | ||||
![]() |
3901090 - Ložiska hlavní - pár NON OE, Nedodává se
|
$0.00/ks s DPH ($0.00/ks bez DPH) | ||||
Dostupnost: | ||||||
Výrobek není možné zakoupit. |
||||||
4955853 | Ložiska hlavní - sada | NON OE | ||||
![]() |
4955853 - Ložiska hlavní - sada NON OE, Lož.hl.(HL)set/Cyl.6+(pass-l)
|
$67.20/ks s DPH
($67.20/ks bez DPH)
$50.40/ks s DPH ($50.40/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost: | ||||||
|
||||||
842510MEC | Ložiska hlavní - pár | MD | ||||
![]() |
842510MEC - Ložiska hlavní - pár MD, Lož.hl.(HL) pár
|
$9.14/ks s DPH
($9.14/ks bez DPH)
$6.85/ks s DPH ($6.85/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost: | ||||||
|