Hlava válce - HL0117 ET Engineteam - 1099947, 1333272, 1701911
Cena
Doporučujeme!
Maloobchodní cena: | $1,078.00/ks s DPH 0% ($1,078.00/ks bez DPH) | |
Vaše cena: (-20%) | $862.40/ks s DPH 0% ($862.40/ks bez DPH) |
Základní údaje
Kód: HL0117
Značka: ET Engineteam
Název: Hlava válce
Doplňkový název: Hlava válců 2,4TDCi
Vozidlo: Ford Transit 2,4 DI / TDE DOFA D2FA F4FA
EAN:
8592779022328
Vlastnosti
- Doplňující výrobek/info 2: bez ventilove pruziny
- Doplňující výrobek/info 2: bez ventilu
Dostupnost
Sklad: | 3 ks |
---|
Kategorie
Číslo |
---|
1099947 |
1333272 |
1701911 |
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 75 | 102 | 1493 | 4 | 12/2004 - 08/2010 |
|
|||||||
HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDi VGT | 1.5 CRDi VGT | diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 08/2005 - 08/2010 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | 08/2005 - 06/2009 |
|
|||||||
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDi GLS | 1.5 CRDi GLS | diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 08/2005 - 06/2009 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT III 1.5 CRDi GLS | 1.5 CRDi GLS | diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 11/2005 - 11/2010 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT III limuzína 1.5 CRDi GLS | 1.5 CRDi GLS | diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 11/2005 - 11/2010 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ELANTRA limuzína 1.5 D | 1.5 D | diesel | 82 | 112 | 1493 | 4 | 06/2000 - 07/2006 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA RIO II 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 03/2005 - X |
|
|||||||
KIA RIO II 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | 06/2008 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA RIO II limuzína 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 81 | 110 | 1493 | 4 | 03/2005 - X |
|
|||||||
KIA RIO II limuzína 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | 06/2008 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA CERATO Sikma zadni cast 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 75 | 102 | 1493 | 4 | 07/2005 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA CERATO limuzína 1.5 CRDi | 1.5 CRDi | diesel | 75 | 102 | 1493 | 4 | 07/2005 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT karoserie 2.4 DI | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT karoserie 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT karoserie 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT karoserie 2.4 TDE | 2.4 TDE | diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT karoserie 2.4 TDE | 2.4 TDE | diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT valník/podvozek 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT valník/podvozek 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT valník/podvozek 2.4 DI | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT valník/podvozek 2.4 TDE | 2.4 TDE | diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT valník/podvozek 2.4 TDE | 2.4 TDE | diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT autobus 2.4 DI | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT autobus 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT autobus 2.4 DI RWD | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | 01/2000 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT autobus 2.4 TDE | 2.4 TDE | diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | 03/2004 - 05/2006 |
|
|||||||
FORD TRANSIT autobus 2.4 TDE | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | 07/2001 - 05/2006 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI TX 2.4 TDi | 2.4 TDi | diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | 10/2002 - X |
|
|||||||
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD DOFA | DOFA | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD D2FA | D2FA | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD D4FA | D4FA | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD FXFA | FXFA | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD F4FA | F4FA | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD AUSTRALIA DOFA | DOFA | Diesel | 92 | 125 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA D2FA | D2FA | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA D4FA | D4FA | Diesel | 88 | 120 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA FXFA | FXFA | Diesel | 85 | 115 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
FORD AUSTRALIA F4FA | F4FA | Diesel | 55 | 75 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI D2FA | D2FA | Diesel | 66 | 90 | 2402 | 4 | diesel | X - X |
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI D4FA | D4FA | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | diesel | X - X |
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA D4FA | D4FA | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | diesel | X - X |
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFEDI D4FA | D4FA | Diesel | 65 | 88 | 1493 | 4 | diesel | X - X |
101090MEC | Hlava válců | MD | |
![]() |
101090MEC - Hlava válců MD, Hlava válců 2,4TDCi
|
$1,140.32/ks s DPH
($1,140.32/ks bez DPH)
$855.24/ks s DPH ($855.24/ks bez DPH) |
|
Dostupnost: | |||
|
|||
908266 | Hlava válce | AMC | |
|
908266 - Hlava válce AMC, Hlava válců 2,4TDCi
|
$0.00/ks s DPH ($0.00/ks bez DPH) | |
Dostupnost: | |||
Výrobek není možné zakoupit. |
|||
908766 | Hlava válce | AMC | |
|
908766 - Hlava válce AMC, Hlava válců 2,4TDCi/s vent.
|
$1,485.12/ks s DPH
($1,485.12/ks bez DPH)
$1,039.58/ks s DPH ($1,039.58/ks bez DPH) |
|
Dostupnost: | |||
|