Sada pístních kroužků - R1010550KS KOLBENSCHMIDT - A2700370318, 2700370318
Cena
Maloobchodní cena: | $134.41/ks s DPH 0% ($134.41/ks bez DPH) | |
Vaše cena: (-35%) | $87.37/ks s DPH 0% ($87.37/ks bez DPH) |
Základní údaje
Kód: R1010550KS
Značka: KOLBENSCHMIDT
Název: Sada pístních kroužků
Doplňkový název: Pístní kroužky 800113810050S 2,0TFSi - repair kit
Vozidlo: 800113810050S
Vlastnosti
- Vetsi rozmer [mm]: 1,10 mm
- číslo dílu: 66009
- číslo dílu: 66010
- číslo dílu: 66344
- Kvantita: 3
Dostupnost
Kategorie
Číslo |
---|
A 270 037 03 18 |
270 037 03 18 |
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 S1 quattro | S1 quattro | Benzín | 170 | 231 | 1984 | 4 | 03/2014 - 10/2018 |
|
|||||||
AUDI A1 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 141 | 192 | 1798 | 4 | 02/2015 - 10/2018 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 Sportback S1 quattro | S1 quattro | Benzín | 170 | 231 | 1984 | 4 | 03/2014 - 10/2018 |
|
|||||||
AUDI A1 Sportback 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 141 | 192 | 1798 | 4 | 02/2015 - 10/2018 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 08/2011 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 106 | 144 | 1798 | 4 | 09/2014 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 130 | 177 | 1798 | 4 | 05/2015 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 09/2009 - 06/2014 |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 09/2009 - 11/2013 |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 09/2009 - 01/2017 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Kabriolet 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 10/2011 - 03/2016 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 118 | 160 | 1798 | 4 | 09/2009 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 130 | 177 | 1798 | 4 | 05/2015 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 03/2009 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 03/2009 - 06/2014 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 05/2013 - 12/2014 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 03/2009 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 03/2012 - 01/2017 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 11/2011 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 118 | 160 | 1798 | 4 | 11/2007 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A4 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 88 | 120 | 1798 | 4 | 01/2008 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 1.8 TFSI quattro | 1.8 TFSI quattro | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 11/2011 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 1.8 TFSI quattro | 1.8 TFSI quattro | Benzín | 118 | 160 | 1798 | 4 | 09/2008 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 06/2008 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2008 - 05/2013 |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI flexible fuel | 2.0 TFSI flexible fuel | Benzin/Ethanol | 132 | 180 | 1984 | 4 | 11/2009 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzin/Ethanol | 132 | 180 | 1984 | 4 | 11/2009 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2008 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 05/2013 - 12/2015 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 11/2011 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 118 | 160 | 1798 | 4 | 11/2007 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 88 | 120 | 1798 | 4 | 04/2008 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI quattro | 1.8 TFSI quattro | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 11/2011 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI quattro | 1.8 TFSI quattro | Benzín | 118 | 160 | 1798 | 4 | 09/2008 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2008 - 05/2013 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 06/2008 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel | 2.0 TFSI flexible fuel | Benzin/Ethanol | 132 | 180 | 1984 | 4 | 11/2009 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzin/Ethanol | 132 | 180 | 1984 | 4 | 11/2009 - 12/2015 |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2008 - 12/2015 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 10/2007 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 130 | 177 | 1798 | 4 | 05/2015 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 11/2008 - 03/2012 |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2008 - 11/2013 |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2008 - 01/2017 |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 03/2012 - 01/2017 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 04/2012 - X |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 09/2012 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 05/2013 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Kabriolet 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 10/2013 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Kabriolet 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 05/2014 - X |
|
|||||||
AUDI A3 Kabriolet 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1798 | 4 | 09/2014 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 05/2011 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 03/2011 - 05/2013 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 09/2014 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI hybrid | 2.0 TFSI hybrid | Benzin-elektro | 155 | 211 | 1984 | 4 | 11/2011 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 05/2012 - 05/2013 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 05/2014 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 05/2015 - 09/2018 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1798 | 4 | 09/2014 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 06/2011 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 09/2014 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 Avant 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 05/2015 - 09/2018 |
|
|||||||
AUDI A6 Avant 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 05/2015 - 09/2018 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 08/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT Roadster 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 08/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A7 Sportback 1.8 TFSI | 1.8 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1798 | 4 | 04/2015 - 05/2018 |
|
|||||||
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 09/2014 - 05/2018 |
|
|||||||
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 05/2015 - 05/2018 |
|
|||||||
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 05/2015 - 05/2018 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 05/2010 - 06/2014 |
|
|||||||
AUDI TT 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 08/2006 - 06/2010 |
|
|||||||
AUDI TT 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 05/2010 - 06/2014 |
|
|||||||
AUDI TT 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 06/2008 - 06/2010 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 05/2010 - 06/2014 |
|
|||||||
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 03/2007 - 06/2010 |
|
|||||||
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 05/2010 - 06/2014 |
|
|||||||
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 06/2008 - 06/2010 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 09/2004 - 03/2013 |
|
|||||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 09/2004 - 03/2013 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 09/2004 - 08/2012 |
|
|||||||
AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 09/2004 - 08/2012 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 04/2008 - 05/2013 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q3 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 05/2015 - X |
|
|||||||
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2011 - X |
|
|||||||
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 125 | 170 | 1984 | 4 | 06/2011 - X |
|
|||||||
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 11/2014 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 05/2015 - X |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 05/2015 - X |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 11/2015 - X |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 05/2015 - X |
|
|||||||
AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 11/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 08/2015 - X |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 08/2015 - X |
|
|||||||
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 11/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 11/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 09/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 06/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 06/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 11/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 01/2017 - X |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 09/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 09/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 03/2017 - X |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Benzín | 140 | 190 | 1984 | 4 | 03/2017 - X |
|
|||||||
AUDI A5 Kabriolet 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 11/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A8 2.0 TFSI hybrid | 2.0 TFSI hybrid | Benzin-elektro | 155 | 211 | 1984 | 4 | 02/2012 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q5 2.0 TFSI hybrid quattro | 2.0 TFSI hybrid quattro | Benzin-elektro | 155 | 211 | 1984 | 4 | 06/2011 - X |
|
|||||||
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 11/2008 - X |
|
|||||||
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 132 | 180 | 1984 | 4 | 08/2009 - X |
|
|||||||
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 05/2013 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 04/2009 - 05/2016 |
|
|||||||
AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 05/2013 - 05/2016 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q7 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 08/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 01/2016 - X |
|
|||||||
AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 05/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 183 | 249 | 1984 | 4 | 01/2017 - X |
|
|||||||
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2.0 TFSI quattro | Benzín | 185 | 252 | 1984 | 4 | 06/2016 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW POLO 1.8 GTI | 1.8 GTI | Benzín | 141 | 192 | 1798 | 4 | 11/2014 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW CC 1.8 TSI | 1.8 TSI | Benzín | 118 | 160 | 1798 | 4 | 11/2011 - 12/2016 |
|
|||||||
VW CC 2.0 TSI | 2.0 TSI | Benzín | 155 | 210 | 1984 | 4 | 11/2011 - 12/2016 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW JETTA IV 1.8 TSI | 1.8 TSI | Benzín | 125 | 170 | 1798 | 4 | 07/2014 - X |
|
|||||||
VW JETTA IV 2.0 TSI | 2.0 TSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 12/2010 - X |
|
|||||||
VW JETTA IV 2.0 TSI | 2.0 TSI | Benzín | 155 | 211 | 1984 | 4 | 12/2012 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT 1.8 TSI | 1.8 TSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 02/2015 - X |
|
|||||||
VW PASSAT 2.0 TSI | 2.0 TSI | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 02/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT Variant 1.8 TSI | 1.8 TSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 02/2015 - X |
|
|||||||
VW PASSAT Variant 2.0 TSI | 2.0 TSI | Benzín | 162 | 220 | 1984 | 4 | 02/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW TOURAN 1.8 TSI | 1.8 TSI | Benzín | 132 | 180 | 1798 | 4 | 11/2015 - X |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW GOLF V Variant 2.0 | 2.0 | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 06/2007 - 07/2009 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT 2.0 FSI | 2.0 FSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 07/2005 - 07/2010 |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW PASSAT Variant 2.0 FSI | 2.0 FSI | Benzín | 147 | 200 | 1984 | 4 | 08/2005 - 11/2010 |
|
|||||||
