Ložisko klikového hřídele - 37038610 KOLBENSCHMIDT - 5010550646, 5010550650

Cena
Maloobchodní cena: | $89.40/ks s DPH 0% ($89.40/ks bez DPH) | |
Vaše cena: (-35%) | $58.11/ks s DPH 0% ($58.11/ks bez DPH) |
Základní údaje
Kód: 37038610
Značka: KOLBENSCHMIDT
Název: Ložisko klikového hřídele
Doplňkový název: Lož.hl.(HL)set/Cyl.6
Vozidlo: RENAULT
EAN:
4028977871474
Vlastnosti
- Vetsi rozmer [mm]: 0,25 mm
- číslo dílu: 36079610
- číslo dílu: 36080610
- Kvantita: 14
- Jednotka mnozstvi: sada
Dostupnost
Sklad: | 0 ks | |
---|---|---|
|
Sklad dodavatele: | zjistit |
Kategorie
Číslo |
---|
5010550646 |
5010550650 |
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18 | Distribution 270.18 | N/A | 195 | 265 | 6177 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 | Distribution 320.18 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D | Distribution 320.18 D | N/A | 230 | 313 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | Distribution 320.24D | N/A | 230 | 313 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | Distribution 320.26D | N/A | 230 | 313 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18 | Distribution 370.18 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D | Distribution 370.18D | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | Distribution 370.24D | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | Distribution 370.26D | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | Distribution 420.18 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | Distribution 420.18D | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | Route 320.18 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | Route 320.18 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | Route 370.18 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | Route 370.18 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | Route 370.24 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26 | Route 370.26 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | Route 420.18 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | Route 420.18T | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | Route 420.24 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | Route 420.24 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | Route 420.25 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | Route 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 08/2000 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 270.18 | N/A | 195 | 265 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 270.18 | N/A | 195 | 265 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 320.18 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 320.18 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 320.26 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 320.26 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 320.26 | N/A | 230 | 313 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 370.18 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 370.18 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 370.18 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 370.26 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 370.26 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 370.26 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 370.26 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 370.26 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 370.32 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 370.32 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 370.32 | N/A | 266 | 362 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 420.18 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 420.18 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 420.18 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 420.18 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 420.26 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 420.32 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 10/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 420.32 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 10/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 420.32 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 10/2001 - X | |
|
|||||||
RENAULT TRUCKS Kerax 420.34 | 420.34 | N/A | 303 | 412 | 11100 | 01/2001 - X | |
|
|||||||
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT dCi 11 B/43 | dCi 11 B/43 | Diesel | 303 | 412 | 11100 | 6 | diesel | 08/2000 - X |
RENAULT dCi 11C | dCi 11C | Diesel | 303 | 412 | 11100 | 6 | diesel | X - X |
RENAULT dCi 11E | dCi 11E | Diesel | 266 | 362 | 11100 | 6 | diesel | X - X |
RENAULT dCi 11G | dCi 11G | Diesel | 230 | 313 | 11100 | 6 | diesel | X - X |
RENAULT dCi 11-270 | dCi 11-270 | Diesel | 195 | 265 | 11100 | 6 | diesel | X - X |
H1324/7 0.25MM | Ložiska hlavní - sada | GLYCO | |
![]() |
H1324/7 0.25MM - Ložiska hlavní - sada GLYCO, Lož.hl.(HL)set/Cyl.6
|
$128.40/ks s DPH
($128.40/ks bez DPH)
$96.30/ks s DPH ($96.30/ks bez DPH) |
|
Dostupnost: | |||
|