Ložisko klikového hřídele - 37011610 KOLBENSCHMIDT

Cena
Maloobchodní cena: | $149.09/ks s DPH 0% ($149.09/ks bez DPH) | |
Vaše cena: (-35%) | $96.91/ks s DPH 0% ($96.91/ks bez DPH) |
Základní údaje
Kód: 37011610
Značka: KOLBENSCHMIDT
Název: Ložisko klikového hřídele
Doplňkový název: Lož.hl.(HL)set/Cyl.6+(pass-l)
Vozidlo: IVECO
EAN:
4028977861963
Vlastnosti
- Vetsi rozmer [mm]: 0,25 mm
- číslo dílu: 36037610
- číslo dílu: 36038610
- číslo dílu: 36039610
- číslo dílu: 36040610
- Kvantita: 14
- Jednotka mnozstvi: sada
Dostupnost
Sklad: | 0 ks | |
---|---|---|
|
Sklad dodavatele: | zjistit |
Kategorie
Číslo |
---|
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Trakker AD 180T27 W, AT 180T27 W | AD 180T27 W, AT 180T27 W | N/A | 200 | 272 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T27, AT 190T27 | AD 190T27, AT 190T27 | N/A | 200 | 272 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T31, AT 190T31 | AD 190T31, AT 190T31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T31, AT 190T31 | AD 190T31, AT 190T31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T31 W, AT 190T31 W | AD 190T31 W, AT 190T31 W | N/A | 228 | 310 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T31 W, AT 190T31 W | AD 190T31 W, AT 190T31 W | N/A | 228 | 310 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T33, AT 190T33 | AD 190T33, AT 190T33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 03/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T33 W, AT 190T33 W | AD 190T33 W, AT 190T33 W | N/A | 243 | 330 | 7790 | 03/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 | AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 | AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | N/A | 259 | 352 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T31, AT 260T31 | AD 260T31, AT 260T31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T31, AT 260T31 | AD 260T31, AT 260T31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T31 B | AD 260T31 B | N/A | 228 | 310 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 | AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 03/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T33 B | AD 260T33 B | N/A | 243 | 330 | 7790 | 07/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T35, AT 260T35 | AD 260T35, AT 260T35 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T35 B | AD 260T35 B | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T35 W, AT 260T35 W | AD 260T35 W, AT 260T35 W | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T36, AT 260T36 | AD 260T36, AT 260T36 | N/A | 265 | 360 | 7790 | 03/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T36 B | AD 260T36 B | N/A | 265 | 360 | 7790 | 07/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W | AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W | N/A | 265 | 360 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 340T35, AT 340T35 | AD 340T35, AT 340T35 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 340T35 B, AT 340T35 B | AD 340T35 B, AT 340T35 B | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 | AD 340T36, AT 340T36 | N/A | 265 | 360 | 7790 | 03/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 | AD 340T36, AT 340T36 | N/A | 265 | 360 | 7790 | 07/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 340T36 B | AD 340T36 B | N/A | 265 | 360 | 7790 | 06/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 380T35 | AD 380T35 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2005 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 380T36 W, AT 380T36 W | AD 380T36 W, AT 380T36 W | N/A | 265 | 360 | 7790 | 04/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 400T36 T, AT 400T36 T | AD 400T36 T, AT 400T36 T | N/A | 265 | 360 | 7790 | 10/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Trakker AD 410T36, AT 410T36 | AD 410T36, AT 410T36 | N/A | 265 | 360 | 7790 | 03/2006 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 | AD 190S27, AT 190S27 | N/A | 200 | 272 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 | AD 190S27, AT 190S27 | N/A | 200 | 272 | 7790 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S30 | AD 190S30 | N/A | 218 | 296 | 7790 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 | AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 | N/A | 218 | 296 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 | AD 190S31, AT 190S31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 | AD 190S33, AT 190S33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 12/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 | AD 190S33, AT 190S33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 05/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S35 | AD 190S35 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 | AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 | AD 190S36, AT 190S36 | N/A | 265 | 360 | 7790 | 05/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 | AD 260S27, AT 260S27 | N/A | 200 | 272 | 7790 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | N/A | 200 | 272 | 7790 | 01/2008 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | AD 260S31, AT 260S31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | AD 260S31, AT 260S31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | AD 260S33, AT 260S33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 12/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | AD 260S33, AT 260S33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 12/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | AD 260S33, AT 260S33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 06/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S35 | AD 260S35 | N/A | 259 | 352 | 7990 | 04/2004 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 | AD 260S36, AT 260S36 | N/A | 265 | 360 | 7790 | 07/2007 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 | AD 440S31, AT 440S31 | N/A | 228 | 310 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 | AD 440S33, AT 440S33 | N/A | 243 | 330 | 7790 | 12/2006 - X | |
|
|||||||
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | N/A | 259 | 352 | 7790 | 06/2003 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor | MP 180 E 24 W Cursor | N/A | 180 | 245 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor | MP 190 E 24 H Cursor | N/A | 180 | 245 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | MP 190 E 31 H Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | MP 190 E 31 H Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | MP 190 E 31 W Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | MP 190 E 31 W Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | MP 190 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | MP 190 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | MP 190 E 35 W Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | MP 190 E 35 W Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor | MP 260 E 31 HB Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 11/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | MP 260 E 31 H Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | MP 260 E 31 H Cursor | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | MP 260 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2000 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | MP 260 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2000 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | MP 260 E 35 W Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | MP 260 E 35 W Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | MP 340 E 35 HB Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2001 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | MP 340 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | MP 340 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1999 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor | MP 380 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2000 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor | MP 380 E 35 W Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2000 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor | MP 400 E 35 HT Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2000 - 11/2004 | |
|
|||||||
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor | MP 410 E 35 H Cursor | N/A | 259 | 352 | 7790 | 01/2000 - 11/2004 | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K | 190 E 24 K | N/A | 180 | 245 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 190 E 24, 190 E 24 /P | N/A | 180 | 245 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K | 190 E 27 K | N/A | 200 | 272 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 190 E 27, 190 E 27 /P | N/A | 200 | 272 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K | 190 E 31 K | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 190 E 31, 190 E 31 /P | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | N/A | 180 | 245 | 7790 | 11/1999 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | N/A | 200 | 272 | 7790 | 11/1999 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | N/A | 200 | 272 | 7790 | 11/1999 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | N/A | 228 | 310 | 7790 | 11/1999 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | N/A | 259 | 352 | 7790 | 11/1999 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | N/A | 228 | 310 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | N/A | 259 | 352 | 7790 | 09/1998 - X | |
|
|||||||
IVECO EuroTech MH 440 E 35 TX/P | 440 E 35 TX/P | N/A | 259 | 352 | 7790 | 02/2000 - X | |
|
|||||||
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO F2BE0681A | F2BE0681A | Diesel | 259 | 352 | 7790 | 6 | diesel | 10/1998 - X |
IVECO F2BE0681B | F2BE0681B | Diesel | 228 | 310 | 7790 | 6 | diesel | 10/1998 - X |
IVECO F2BE0681C | F2BE0681C | Diesel | 200 | 272 | 7790 | 6 | diesel | 10/1997 - X |
IVECO F2BE0681D | F2BE0681D | Diesel | 180 | 245 | 7790 | 6 | diesel | 10/1998 - X |
IVECO F2BE0681DB | F2BE0681DB | Diesel | 180 | 245 | 7790 | 6 | diesel | X - X |
IVECO F2BE0681E | F2BE0681E | Diesel | 218 | 296 | 7790 | 6 | diesel | 10/1998 - X |
IVECO F2BE0681F | F2BE0681F | Diesel | 200 | 272 | 7790 | 6 | diesel | 10/1998 - X |
IVECO F2BE3681A | F2BE3681A | Diesel | 265 | 360 | 7790 | 6 | diesel | X - X |
IVECO F2BE3681B | F2BE3681B | Diesel | 243 | 330 | 7790 | 6 | diesel | X - X |
IVECO F2BE3681C | F2BE3681C | Diesel | 228 | 310 | 7790 | 6 | diesel | X - X |
LH000325 | Hlavní ložiska klikového hřídele | ET Engineteam | |
|
LH000325 - Hlavní ložiska klikového hřídele ET Engineteam, Lož.hl.(HL)set/Cyl.6+(pass-l)
|
$90.08/ks s DPH
($90.08/ks bez DPH)
$72.06/ks s DPH ($72.06/ks bez DPH) |
|
Dostupnost: | |||
|
|||
H1021/7 0.25MM | Ložiska hlavní - sada | GLYCO | |
![]() |
H1021/7 0.25MM - Ložiska hlavní - sada GLYCO, Lož.hl.(HL)set/Cyl.6+(pass-l)
|
$84.76/ks s DPH
($84.76/ks bez DPH)
$63.57/ks s DPH ($63.57/ks bez DPH) |
|
Dostupnost: | |||
|