Ložiskové pouzdro, ojnice - 77930690 KOLBENSCHMIDT - 51.02405-1027

Cena
Maloobchodní cena: | $60.28/ks s DPH 0% ($60.28/ks bez DPH) | |
Vaše cena: (-35%) | $39.18/ks s DPH 0% ($39.18/ks bez DPH) |
Základní údaje
Kód: 77930690
Značka: KOLBENSCHMIDT
Název: Ložiskové pouzdro, ojnice
Doplňkový název: Pouzdro oj.čepu(PL-B)Cyl.6/čep 42,00mm
Vozidlo: MAN
EAN:
4028977775413
Vlastnosti
- číslo dílu: 60326690
- Kvantita: 6
- Jednotka mnozstvi: sada
Dostupnost
Sklad: | 0 ks | |
---|---|---|
|
Sklad dodavatele: | zjistit |
Kategorie
Číslo |
---|
51.02405-1027 |
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN SÜ SÜ 283 | SÜ 283 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 09/2003 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN TGL 10.240 | 10.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGL 10.240 | 10.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGL 12.240 | 12.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGL 12.240 | 12.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGL 8.240 | 8.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGL 8.240 | 8.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2005 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN TGM 13.240 | 13.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2006 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 13.240 | 13.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 04/2006 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 13.280 | 13.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 04/2006 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 13.280 | 13.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 04/2006 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.240 | 18.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.240 | 18.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.240 | 18.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.240 | 18.240 | N/A | 176 | 240 | 6871 | 05/2006 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.280 | 18.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.280 | 18.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.280 | 18.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.280 | 18.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.330 | 18.330 | N/A | 240 | 326 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.330 | 18.330 | N/A | 240 | 326 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.330 | 18.330 | N/A | 240 | 326 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
MAN TGM 18.330 | 18.330 | N/A | 240 | 326 | 6871 | 10/2005 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN M 2000 L 14.225 LAC, LARC, | 14.225 LAC, LARC, (LE220B) | N/A | 162 | 220 | 6871 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.225 LAK, LARK, LAK-L, | 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) | N/A | 162 | 220 | 6871 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) | N/A | 162 | 220 | 6871 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.225 LK, LRK | 14.225 LK, LRK (LE220B) | N/A | 162 | 220 | 6871 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) | N/A | 180 | 245 | 6871 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 10/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.284, 14.285, LAC, LARC | 14.284, 14.285, LAC, LARC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L | 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.284, 14.285, LA-LF | 14.284, 14.285, LA-LF | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.284, 14.285, LK, LRK | 14.284, 14.285, LK, LRK | N/A | 206 | 280 | 6871 | 10/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) | N/A | 206 | 280 | 6871 | 09/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, | 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) | N/A | 162 | 220 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 15.225 LK, LRK, LK-L, | 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) | N/A | 162 | 220 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, | 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | N/A | 180 | 245 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 15.255 LK, LRK, LK-L, | 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) | N/A | 180 | 245 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, | 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | N/A | 180 | 245 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.284 LAC, LARC | 18.284 LAC, LARC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.284 LAK, LARK, LAK-L | 18.284 LAK, LARK, LAK-L | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO | 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.285 LAC, LARC | 18.285 LAC, LARC (LE280B) | N/A | 206 | 280 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.285 LAK, LARK, LAK-L, | 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) | N/A | 206 | 280 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 L 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, | 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | N/A | 206 | 280 | 6871 | 09/1999 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN M 2000 M 14.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 14.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | N/A | 180 | 245 | 6871 | 10/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 14.255 MLS, MLRS | 14.255 MLS, MLRS | N/A | 180 | 245 | 6871 | 10/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 14.284 MAK, MAK-L, MARK | 14.284 MAK, MAK-L, MARK | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 14.284 MA-KO, MA-LF | 14.284 MA-KO, MA-LF | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 14.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 14.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 14.284 MLS, MLRS | 14.284 MLS, MLRS | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (ME280C) | N/A | 206 | 280 | 6871 | 09/1999 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.255 MAC, MARC | 18.255 MAC, MARC | N/A | 180 | 245 | 6871 | 10/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | N/A | 180 | 245 | 6871 | 10/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.284 MAC, MARC | 18.284 MAC, MARC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.284 MAK, MAK-L, MARK | 18.284 MAK, MAK-L, MARK | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.284 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 18.284 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 18.284 MLS, MLRS | 18.284 MLS, MLRS | N/A | 206 | 280 | 6871 | 06/1998 - 12/2005 | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | N/A | 180 | 245 | 6871 | 10/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 02/2000 - X | |
|
|||||||
MAN M 2000 M 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | N/A | 206 | 280 | 6871 | 02/2003 - X | |
|
|||||||
Název | Kód | Typ paliva | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN TGA 26.280 | 26.280 | N/A | 206 | 280 | 6871 | 11/2002 - X | |
|
|||||||
MAN TGA 26.330 | 26.330 | N/A | 240 | 326 | 6871 | 11/2002 - X | |
|
|||||||
Název | Kód motoru | Typ motoru | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Objem (ccm) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN D 0836 HM 3 U | D 0836 HM 3 U | Diesel | 110 | 150 | 7030 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 HM 70 | D 0836 HM 70 | Diesel | 110 | 150 | 7030 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LE 502 | D 0836 LE 502 | Diesel | 186 | 253 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 01 | D 0836 LFL 01 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 02 | D 0836 LFL 02 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 03 | D 0836 LFL 03 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 04 | D 0836 LFL 04 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 05 | D 0836 LFL 05 | Diesel | 180 | 245 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 06 | D 0836 LFL 06 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 40 | D 0836 LFL 40 | Diesel | 176 | 240 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 41 | D 0836 LFL 41 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LFL 44 | D 0836 LFL 44 | Diesel | 240 | 326 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 01 | D 0836 LF 01 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | 06/1998 - X |
MAN D 0836 LF 02 | D 0836 LF 02 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 03 | D 0836 LF 03 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 04 | D 0836 LF 04 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 05 | D 0836 LF 05 | Diesel | 180 | 245 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 06 | D 0836 LF 06 | Diesel | 260 | 354 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 41 | D 0836 LF 41 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LF 44 | D 0836 LF 44 | Diesel | 240 | 326 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LOH 01 | D 0836 LOH 01 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LOH 02 | D 0836 LOH 02 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LOH 03 | D 0836 LOH 03 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LOH 40 | D 0836 LOH 40 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LOH 41 | D 0836 LOH 41 | Diesel | 177 | 240 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LUH 01 | D 0836 LUH 01 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LUH 02 | D 0836 LUH 02 | Diesel | 162 | 220 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN D 0836 LUH 40 | D 0836 LUH 40 | Diesel | 206 | 280 | 6871 | 6 | diesel | X - X |
MAN E 0836 E 302 | E 0836 E 302 | benzínový motor | 75 | 102 | 6871 | 6 | Plyn | X - X |
MAN E 0836 E 312 | E 0836 E 312 | benzínový motor | 56 | 76 | 6871 | 6 | Plyn | X - X |
MAN E 0836 LE 202 | E 0836 LE 202 | benzínový motor | 110 | 150 | 6871 | 6 | Plyn | X - X |
77927690 | Ložiskové pouzdro, ojnice | KOLBENSCHMIDT | ||||
![]() |
77927690 - Ložiskové pouzdro, ojnice KOLBENSCHMIDT, Pouzdro oj.čepu(PL-B)Cyl.4/čep 42,00mm
|
$40.24/ks s DPH
($40.24/ks bez DPH)
$26.16/ks s DPH ($26.16/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost:
|
||||||
|
||||||
55-3946 SEMI | Ložiskové pouzdro, ojnice | GLYCO | ||||
![]() |
55-3946 SEMI - Ložiskové pouzdro, ojnice GLYCO, Pouzdro oj.čepu(PL-B)Cyl.1
|
$12.80/ks s DPH
($12.80/ks bez DPH)
$9.60/ks s DPH ($9.60/ks bez DPH) |
||||
Dostupnost: | ||||||
|